| R | 距離 | レース | ◎本命 | 騎手 | スコア | BSF | 実際1-2-3 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 1400m | ◎10 モモノコトノハ | 野畑凌 | 45.7 | - | 05(ブラックトル)-01(プラカーシャ)-08(ラヴィッジ) | ▲複勝 | |
| R02 | 1400m | ◎02 ヨミイ | 笹川翼 | 46.4 | - | 08(オーバーユー)-04(ミラクルガイ)-06(ティンガティ) | ▲複勝 | |
| R03 | 0900m | ミーアキャット賞 | ◎07 ナリノビスケッツ | 中越琉世 | 47.6 | BSF96.8(2026-02-02) | 07(ナリノビスケ)-06(マジカルキャ)-05(ルディカツー) | ★1着 |
| R04 | 1400m | ◎07 アイズミサクラ | 矢野貴之 | 48.4 | BSF97.8(2026-01-02) | 05(アムリタ)-08(モメン)-06(ピコグリーン) | ▲複勝 | |
| R05 | 1400m | ◎01 ベルレオーネ | 矢野貴之 | 49.5 | BSF97.3(2026-01-01) | 04(モコモコ)-08(フィリグラン)-09(ラウレア) | ▲複勝 | |
| R06 | 1500m | 花天月地賞 | ◎08 コタダブル | 御神本訓 | 61.9 | - | 05(ミスティライ)-08(コタダブル)-04(リコーパトリ) | ▲複勝 |
| R07 | 1600m | メッシーナ賞 | ◎01 アイリーズパキラ | 町田直希 | 41.5 | BSF96.2(2026-01-23) | 02(ホースワン)-03(サーブザミッ)-06(ジュウニント) | |
| R08 | 1500m | カラスミ賞 | ◎09 ジンガー | 矢野貴之 | 55.4 | BSF102.7(2026-02-05) | 07(メイショウマ)-04(ブランディス)-05(フライングロ) | ▲複勝 |
| R09 | 0900m | 天雷賞 | ◎05 ハーイバービー | 矢野貴之 | 49.5 | BSF99.0(2026-02-04) | 04(ヒューマンラ)-05(ハーイバービ)-09(エレレラナキ) | ▲複勝 |
| R10 | 2000m | レコードな町にいかっぷ | ◎07 オウケンデューク | 野畑凌 | 49.8 | BSF110.1(2026-01-03) | 02(ヴィブエアー)-05(ヘニーズネフ)-09(デフィニティ) | ▲複勝 |
| R11 | 0900m | 日吉オープン | ◎09 リノデスティーノ | 岡村健司 | 61.1 | BSF114.2(2025-11-17) | 07(プライルード)-01(オスカーブレ)-08(ティアラフォ) | |
| R12 | 1400m | 啓蟄特別 | ◎06 モンド | 矢野貴之 | 51.9 | BSF107.0(2025-12-18) | 10(カセノラオー)-05(ラムテリオス)-01(リコーベレッ) | ▲複勝 |
| R | 着順 | 馬 | 単勝オッズ | 予想的中 |
|---|---|---|---|---|
| R01 | 1着 | 05番 ブラックトルマリン | 1.2倍 | ✅ |
| R01 | 2着 | 01番 プラカーシャ | 7.0倍 | ✅ |
| R01 | 3着 | 08番 ラヴィッジ | 55.5倍 | |
| R02 | 1着 | 08番 オーバーユー | 113.8倍 | |
| R02 | 2着 | 04番 ミラクルガイ | 3.7倍 | ✅ |
| R02 | 3着 | 06番 ティンガティンガ | 24.5倍 | ✅ |
| R03 | 1着 | 07番 ナリノビスケッツ | 2.5倍 | ✅ |
| R03 | 2着 | 06番 マジカルキャンディ | 21.3倍 | |
| R03 | 3着 | 05番 ルディカツー | 15.9倍 | |
| R04 | 1着 | 05番 アムリタ | 3.3倍 | ✅ |
| R04 | 2着 | 08番 モメン | 3.1倍 | ✅ |
| R04 | 3着 | 06番 ピコグリーン | 2.6倍 | |
| R05 | 1着 | 04番 モコモコ | 4.0倍 | ✅ |
| R05 | 2着 | 08番 フィリグラン | 7.5倍 | |
| R05 | 3着 | 09番 ラウレア | 20.4倍 | |
| R06 | 1着 | 05番 ミスティライズ | 1.9倍 | ✅ |
| R06 | 2着 | 08番 コタダブル | 2.4倍 | ✅ |
| R06 | 3着 | 04番 リコーパトリオット | 20.4倍 | ✅ |
| R07 | 1着 | 02番 ホースワン | 1.4倍 | |
| R07 | 2着 | 03番 サーブザミッション | 24.9倍 | |
| R07 | 3着 | 06番 ジュウニントイロ | 14.7倍 | |
| R08 | 1着 | 07番 メイショウマチルダ | 2.8倍 | ✅ |
| R08 | 2着 | 04番 ブランディストック | 7.7倍 | ✅ |
| R08 | 3着 | 05番 フライングロッド | 59.0倍 | |
| R09 | 1着 | 04番 ヒューマンライツ | 12.5倍 | ✅ |
| R09 | 2着 | 05番 ハーイバービー | 1.4倍 | ✅ |
| R09 | 3着 | 09番 エレレラナキラ | 10.2倍 | |
| R10 | 1着 | 02番 ヴィブエアー | 17.9倍 | |
| R10 | 2着 | 05番 ヘニーズネフュー | 11.7倍 | ✅ |
| R10 | 3着 | 09番 デフィニティーボ | 4.0倍 | |
| R11 | 1着 | 07番 プライルード | 9.1倍 | |
| R11 | 2着 | 01番 オスカーブレイン | 12.1倍 | |
| R11 | 3着 | 08番 ティアラフォーカス | 2.1倍 | |
| R12 | 1着 | 10番 カセノラオー | 3.1倍 | |
| R12 | 2着 | 05番 ラムテリオス | 7.2倍 | ✅ |
| R12 | 3着 | 01番 リコーベレッタ | 15.8倍 |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | 8 | モモノコトノハ 3歳牝 54.0kg |
父モーニン 母父ダイワメジャー |
野畑凌 山崎裕也 |
履歴なし | 0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
逃げ 平均2.7着 |
45.7 | 9着 |
| ○ | 01 | 1 | プラカーシャ 3歳牝 54.0kg |
父ドレフォン 母父ディープインパクト |
岡村健司 内田勝義 |
95.1 2025-11-17 1342 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均3.5着 |
44.2 | 🥈2着 |
| ▲ | 05 | 5 | ブラックトルマリン 3歳牡 56.0kg |
父シャンハイボビー 母父バトルプラン |
矢野貴之 高月賢一 |
履歴なし | 0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均2.0着 |
42.1 | 🥇1着 |
| △ | 09 | 8 | アスパラノヴァ 3歳牡 56.0kg |
父ワールドエース 母父ティンバーカントリー |
山林堂信 田辺陽一 |
91.1 2025-12-16 1355 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
追込 平均6.0着 |
37.3 | 4着 |
| △ | 02 | 2 | ポポロン 3歳牝 54.0kg |
父パイロ 母父オペラハウス |
古岡勇樹 田島寿一 |
88.2 2026-01-01 1355 (2026幕開け賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均7.0着 |
34.9 | 6着 |
| 08 | 7 | ラヴィッジ 3歳牡 56.0kg |
父ヴァンゴッホ 母父ハーツクライ |
西啓太 内田勝義 |
89.3 2025-12-16 1358 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
追込 平均6.0着 |
34.7 | 🥉3着 | |
| 04 | 4 | ミスターベラミー 3歳牡 53.0kg |
父ウインブライト 母父New Approach |
加藤雄真 山崎尋美 |
92.3 2025-11-19 1343 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
逃げ 平均4.3着 |
31.8 | 7着 | |
| 07 | 7 | ユウユウカツサンド 3歳牝 54.0kg |
父フリオーソ 母父ダンスインザダーク |
本田紀忠 八木仁 |
90.4 2025-09-10 1353 (花朝月夕賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
追込 平均8.0着 |
28.0 | 5着 | |
| 06 | 6 | ココア 3歳牝 54.0kg |
父ナムラタイタン 母父カフェラピード |
藤江渉 古澤悟 |
84.1 2026-02-06 1358 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
追込 平均10.7着 |
24.3 | 8着 | |
| 03 | 3 | ローズピクチャー 3歳牝 54.0kg |
父バゴ 母父ロードカナロア |
新原周馬 田辺陽一 |
履歴なし | 0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
逃げ 平均7.3着 |
22.6 | 10着 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 | 門別 | 1200m | 04着 | 1:17.1 | - | 落合玄太 |
| 10-29 | 門別 | 1200m | 02着 | 1:16.4 | - | 落合玄太 |
| 10-16 | 門別 | 1200m | 02着 | 1:16.5 | - | 落合玄太 |
| 09-30 | 門別 | 1000m | 07着 | 1:04.1 | - | 落合玄太 |
| 09-16 | 門別 | 1000m | 02着 | 1:02.8 | - | 落合玄太 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 | 川崎 | 1400m | 02着 | 1:34.2 | 95.1 | 矢野貴之 |
| 10-17 | 川崎 | 1400m | 05着 | 1:35.8 | 85.7 | 矢野貴之 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-20 | 川崎 | 0900m | 02着 | 0:55.6 | 94.0 | 野畑凌 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | 川崎 | 1400m | 07着 | 1:35.1 | 88.4 | 山林堂信 |
| 01-01 | 川崎 | 1400m | 07着 | 1:36.1 | 84.6 | 古岡勇樹 |
| 12-16 | 川崎 | 1400m | 04着 | 1:35.5 | 91.1 | 古岡勇樹 |
| 11-19 | 川崎 | 1400m | 07着 | 1:35.2 | 86.9 | 佐野遥久 |
| 10-13 | 川崎 | 1400m | 09着 | 1:35.5 | 84.8 | 新原周馬 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | 川崎 | 1400m | 08着 | 1:35.5 | 86.0 | 古岡勇樹 |
| 01-01 | 川崎 | 1400m | 04着 | 1:35.5 | 88.2 | 佐野遥久 |
| 11-12 | 門別 | 1000m | 09着 | 1:04.1 | - | 阿部龍 |
| 10-30 | 門別 | 1000m | 04着 | 1:03.0 | - | 石川倭 |
| 10-15 | 門別 | 1000m | 02着 | 1:03.4 | - | 落合玄太 |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | 2 | ヨミイ 3歳牝 54.0kg |
父ダノンレジェンド 母父ゴールドヘイロー |
笹川翼 河津裕昭 |
履歴なし | 0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均2.0着 |
46.4 | 9着 |
| ○ | 04 | 4 | ミラクルガイ 3歳牡 56.0kg |
父ジョーカプチーノ 母父ベーカバド |
張田昂 林隆之 |
92.9 2026-02-02 1345 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均2.5着 |
43.8 | 🥈2着 |
| ▲ | 06 | 6 | ティンガティンガ 3歳セ 56.0kg |
父カレンブラックヒル 母父ファスリエフ |
野畑凌 佐藤博紀 |
91.4 2026-02-06 1346 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
逃げ 平均3.7着 |
43.6 | 🥉3着 |
| △ | 05 | 5 | ショックザワールド 3歳牡 56.0kg |
父フォーウィールドライブ 母父Fastnet Rock |
町田直希 山崎尋美 |
92.6 2026-02-06 1344 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
逃げ 平均6.3着 |
42.0 | 5着 |
| △ | 09 | 8 | マロンデプティ 3歳牝 54.0kg |
父モーニン 母父ネオユニヴァース |
桜井光輔 甲田悟史 |
93.7 2026-01-01 1346 (2026幕開け賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
逃げ 平均3.7着 |
40.1 | 6着 |
| 07 | 7 | バックトラック 3歳セ 56.0kg |
父グレーターロンドン 母父コンデュイット |
古岡勇樹 山崎尋美 |
93.2 2026-02-06 1343 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均5.0着 |
39.2 | 7着 | |
| 08 | 8 | オーバーユー 3歳牡 56.0kg |
父ヴァンセンヌ 母父ブライアンズタイム |
西啓太 河津裕昭 |
87.2 2026-02-06 1353 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均4.0着 |
39.0 | 🥇1着 | |
| 01 | 1 | ヌフヌフ 3歳牡 56.0kg |
父カリフォルニアクローム 母父ブライアンズタイム |
田中涼 鈴木義久 |
90.8 2026-02-06 1347 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均4.0着 |
38.9 | 8着 | |
| 03 | 3 | イアソン 3歳牡 56.0kg |
父バンブーエール 母父クロフネ |
藤江渉 山田質 |
83.7 2025-07-11 1368 (スパーキングデビュー) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均4.0着 |
27.4 | 4着 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-24 | 笠松 | 0800m | 02着 | 0:51.2 | - | 明星晴大 |
| 09-12 | 笠松 | 1400m | 02着 | 1:32.0 | - | 塚本征吾 |
| 08-14 | 笠松 | 0800m | 02着 | 0:50.4 | - | 塚本征吾 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 川崎 | 1400m | 02着 | 1:34.5 | 92.9 | 石川倭 |
| 01-04 | 川崎 | 1400m | 03着 | 1:36.2 | 86.6 | 新原周馬 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | 川崎 | 1400m | 03着 | 1:34.6 | 91.4 | 桜井光輔 |
| 01-04 | 川崎 | 0900m | 04着 | 0:58.2 | 82.5 | 中越琉世 |
| 12-19 | 川崎 | 0900m | 04着 | 0:57.0 | 84.5 | 桜井光輔 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | 川崎 | 1400m | 06着 | 1:34.4 | 92.6 | 町田直希 |
| 11-19 | 川崎 | 0900m | 10着 | 0:57.5 | 72.2 | 山崎誠士 |
| 10-13 | 川崎 | 1400m | 03着 | 1:34.2 | 92.6 | 桜井光輔 |
| 09-12 | 川崎 | 0900m | 03着 | 0:57.2 | 90.8 | 町田直希 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 川崎 | 1500m | 06着 | 1:40.5 | 77.7 | 桜井光輔 |
| 01-01 | 川崎 | 1400m | 03着 | 1:34.6 | 93.7 | 桜井光輔 |
| 09-08 | 川崎 | 1400m | 02着 | 1:34.9 | 90.1 | 桜井光輔 |
| 08-25 | 川崎 | 1400m | 06着 | 1:36.0 | 84.1 | 桜井光輔 |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | 7 | ナリノビスケッツ 6歳牝 54.0kg |
父マインドユアビスケッツ 母父フレンチデピュティ |
中越琉世 内田勝義 |
96.8 2026-02-02 0565 (カピバラ賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
逃げ 平均3.7着 |
47.6 | 🥇1着 |
| ○ | 04 | 4 | ゴームズ 4歳牝 54.0kg |
父モーニン 母父クロフネ |
野畑凌 佐々木仁 |
履歴なし | 0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均3.7着 |
44.7 | 8着 |
| ▲ | 09 | 8 | ルリール 7歳牝 54.0kg |
父ディープブリランテ 母父キングカメハメハ |
新原周馬 林隆之 |
98.8 2025-08-06 0559 (カマスサワラ賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均5.0着 |
42.6 | 4着 |
| △ | 02 | 2 | ロワン 4歳牝 54.0kg |
父シニスターミニスター 母父ダイワメジャー |
桜井光輔 八木仁 |
94.2 2026-02-02 0568 (カピバラ賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均7.0着 |
42.0 | 5着 |
| △ | 06 | 6 | マジカルキャンディ 4歳牝 54.0kg |
父Practical Joke 母父Candy Ride |
岡村裕基 新井健児 |
93.6 2026-01-01 0571 (お年玉賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均6.0着 |
39.5 | 🥈2着 |
| 03 | 3 | グローリーシューズ 5歳牡 53.0kg |
父ニューイヤーズデイ 母父ヴィクトワールピサ |
加藤雄真 佐藤博紀 |
93.4 2025-07-08 0557 (トビウオ賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
追込 平均10.3着 |
32.2 | 9着 | |
| 08 | 8 | スパークルジェム 4歳牝 54.0kg |
父サトノアラジン 母父キングカメハメハ |
増田充宏 新井健児 |
85.6 2026-02-02 0578 (カピバラ賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均8.7着 |
31.1 | 7着 | |
| 01 | 1 | ツーエムルーイー 6歳牝 52.0kg |
父バゴ 母父マンハッタンカフェ |
中島良美 小澤宏次 |
履歴なし | 0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均8.3着 |
25.6 | 6着 | |
| 05 | 5 | ルディカツー 4歳牝 53.0kg |
父サトノアレス 母父Shamardal |
佐野遥久 高橋宏征 |
73.5 2025-08-22 0585 (コスモス賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均6.7着 |
24.5 | 🥉3着 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 川崎 | 0900m | 03着 | 0:56.5 | 96.8 | 池谷匠翔 |
| 01-01 | 川崎 | 0900m | 03着 | 0:56.8 | 96.2 | 中越琉世 |
| 12-16 | 川崎 | 0900m | 05着 | 0:56.7 | 94.7 | 中越琉世 |
| 11-19 | 川崎 | 0900m | 05着 | 0:56.3 | 89.5 | 中越琉世 |
| 11-06 | 船橋 | 1200m | 11着 | 1:18.3 | 81.3 | 中越琉世 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-09 | 佐賀 | 1300m | 02着 | 1:25.3 | - | 出水拓人 |
| 10-27 | 佐賀 | 1400m | 04着 | 1:34.1 | - | 出水拓人 |
| 10-13 | 佐賀 | 1300m | 05着 | 1:25.5 | - | 出水拓人 |
| 09-30 | 佐賀 | 1300m | 02着 | 1:24.4 | - | 出水拓人 |
| 09-14 | 佐賀 | 1300m | 05着 | 1:25.3 | - | 青海大樹 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | 川崎 | 0900m | 04着 | 0:56.1 | 90.8 | 新原周馬 |
| 09-24 | 浦和 | 1400m | 06着 | 1:31.3 | 93.6 | 新原周馬 |
| 09-11 | 川崎 | 0900m | 00着 | - | - | 新原周馬 |
| 08-21 | 川崎 | 0900m | 02着 | 0:56.1 | 96.0 | 新原周馬 |
| 08-06 | 川崎 | 0900m | 02着 | 0:55.9 | 98.8 | 新原周馬 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 川崎 | 0900m | 04着 | 0:56.8 | 94.2 | 桜井光輔 |
| 01-04 | 川崎 | 0900m | 08着 | 0:57.6 | 89.9 | 本田紀忠 |
| 12-19 | 川崎 | 1400m | 09着 | 1:36.3 | 74.3 | 本田紀忠 |
| 11-11 | 門別 | 1200m | 03着 | 1:16.2 | - | 阿部龍 |
| 10-29 | 門別 | 1200m | 04着 | 1:16.2 | - | 阿部龍 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 川崎 | 0900m | 07着 | 0:57.3 | 89.9 | 木間塚龍 |
| 01-01 | 川崎 | 0900m | 06着 | 0:57.1 | 93.6 | 岡村裕基 |
| 12-01 | 水沢 | 0850m | 05着 | 0:53.1 | - | 関本玲花 |
| 11-25 | 水沢 | 0850m | 01着 | 0:51.3 | - | 佐々木志 |
| 11-11 | 盛岡 | 1000m | 01着 | 1:00.2 | - | 関本玲花 |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | 7 | アイズミサクラ 4歳牝 54.0kg |
父サトノダイヤモンド 母父ヘニーヒューズ |
矢野貴之 高月賢一 |
97.8 2026-01-02 1332 (二人羽織賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均2.7着 |
48.4 | 7着 |
| ○ | 05 | 5 | アムリタ 4歳牝 54.0kg |
父アニマルキングダム 母父ハーツクライ |
御神本訓 平田正一 |
102.0 2026-01-02 1325 (双六賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
追込 平均2.3着 |
46.8 | 🥇1着 |
| ▲ | 08 | 7 | モメン 4歳牝 54.0kg |
父ダノンレジェンド 母父Smart Strike |
笹川翼 山崎尋美 |
102.2 2025-09-08 1319 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
追込 平均4.0着 |
45.6 | 🥈2着 |
| △ | 10 | 8 | ヴァッツマン 4歳牡 56.0kg |
父リーチザクラウン 母父Ice Box |
本田正重 山崎尋美 |
96.3 2025-12-17 1333 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
追込 平均6.3着 |
43.6 | 6着 |
| △ | 06 | 6 | ピコグリーン 4歳牝 54.0kg |
父ゴールドドリーム 母父ヘニーヒューズ |
野畑凌 佐藤博紀 |
90.5 2026-02-03 1339 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均6.0着 |
39.4 | 🥉3着 |
| 01 | 1 | ルゾフォニア 4歳牝 54.0kg |
父ベストウォーリア 母父カリズマティック |
岡村裕基 武井和実 |
102.8 2025-06-16 1328 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
追込 平均7.7着 |
39.3 | 8着 | |
| 03 | 3 | デルマツリダシ 6歳セ 56.0kg |
父ストロングリターン 母父ワークフォース |
西啓太 山崎裕也 |
98.1 2025-08-22 1327 (やまなみ五湖「相模湖) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均7.0着 |
38.5 | 5着 | |
| 02 | 2 | ダズリングスカイ 6歳牝 54.0kg |
父ホッコータルマエ 母父ディープインパクト |
新原周馬 鈴木義久 |
102.0 2025-03-06 1332 (セイモア賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
追込 平均10.7着 |
35.5 | 4着 | |
| 09 | 8 | バードハズフロウン 8歳牝 54.0kg |
父ベーカバド 母父ディープスカイ |
池谷匠翔 今井輝和 |
101.4 2025-08-21 1326 (アマゾン賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均9.0着 |
32.0 | 9着 | |
| 04 | 4 | フォギーレーン 4歳牝 51.0kg |
父ディスクリートキャット 母父Heart's Cry |
神尾香澄 田島寿一 |
98.4 2025-03-07 1342 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
追込 平均10.7着 |
27.9 | 10着 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 | 川崎 | 1400m | 04着 | 1:33.0 | 96.0 | 矢野貴之 |
| 01-02 | 川崎 | 1400m | 01着 | 1:33.2 | 97.8 | 矢野貴之 |
| 12-17 | 川崎 | 1400m | 03着 | 1:33.3 | 96.3 | 矢野貴之 |
| 11-20 | 川崎 | 1400m | 03着 | 1:32.5 | 95.5 | 矢野貴之 |
| 10-14 | 川崎 | 1400m | 08着 | 1:34.0 | 83.5 | 矢野貴之 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 川崎 | 1400m | 02着 | 1:33.8 | 91.1 | 桑村真明 |
| 01-02 | 川崎 | 1400m | 02着 | 1:32.5 | 102.0 | 笹川翼 |
| 12-19 | 川崎 | 1400m | 03着 | 1:31.8 | 101.6 | 笹川翼 |
| 11-17 | 川崎 | 1400m | 03着 | 1:32.2 | 101.1 | 矢野貴之 |
| 10-15 | 川崎 | 1400m | 02着 | 1:32.7 | 97.6 | 笹川翼 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 | 川崎 | 1400m | 10着 | 1:33.5 | 93.2 | 山崎誠士 |
| 10-14 | 川崎 | 1400m | 01着 | 1:31.5 | 98.7 | 山崎誠士 |
| 09-08 | 川崎 | 1400m | 01着 | 1:31.9 | 102.2 | 山崎誠士 |
| 08-02 | 中京 | 1800m | 15着 | 2:00.3 | - | バデル |
| 06-15 | 阪神 | 1200m | 10着 | 1:13.1 | - | 松山弘平 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 川崎 | 1500m | 08着 | 1:39.8 | 89.7 | 本田正重 |
| 12-17 | 川崎 | 1400m | 03着 | 1:33.3 | 96.3 | 町田直希 |
| 04-10 | 川崎 | 1500m | 08着 | 1:40.0 | 79.5 | 町田直希 |
| 03-17 | 浦和 | 1400m | 07着 | 1:30.0 | 93.6 | 町田直希 |
| 03-05 | 川崎 | 1600m | 06着 | 1:48.4 | 79.6 | 町田直希 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 川崎 | 1400m | 03着 | 1:33.9 | 90.5 | 野畑凌 |
| 09-13 | 中山 | 1200m | 11着 | 1:12.6 | - | 木幡巧也 |
| 08-31 | 新潟 | 1200m | 04着 | 1:12.3 | - | 木幡巧也 |
| 05-04 | 東京 | 1400m | 12着 | 1:27.1 | - | 木幡巧也 |
| 04-19 | 中山 | 1200m | 03着 | 1:12.7 | - | 木幡巧也 |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | 1 | ベルレオーネ 4歳牡 56.0kg |
父アポロケンタッキー 母父ディープブリランテ |
矢野貴之 鈴木義久 |
97.3 2026-01-01 1330 (二鷹賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
逃げ 平均1.7着 |
49.5 | 5着 |
| ○ | 04 | 4 | モコモコ 4歳牝 53.0kg |
父タリスマニック 母父サウスヴィグラス |
佐野遥久 安池成実 |
100.2 2026-01-04 1326 (熊手賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均4.7着 |
48.5 | 🥇1着 |
| ▲ | 11 | 8 | メタルハート 5歳牝 54.0kg |
父リオンディーズ 母父シンボリクリスエス |
笹川翼 山崎尋美 |
98.1 2025-12-15 1342 (ベルリン賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均3.3着 |
47.5 | 9着 |
| △ | 08 | 7 | フィリグラン 4歳牝 54.0kg |
父ダイワメジャー 母父ロードカナロア |
本田正重 佐々木仁 |
98.4 2026-01-04 1329 (南天賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
逃げ 平均4.7着 |
47.5 | 🥈2着 |
| △ | 03 | 3 | マーゴットエクラ 5歳牝 54.0kg |
父マジェスティックウォリアー 母父プリサイスエンド |
御神本訓 高月賢一 |
102.8 2025-05-12 1331 (パティオ賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均5.3着 |
47.3 | 4着 |
| 09 | 7 | ラウレア 4歳牝 54.0kg |
父リオンディーズ 母父シンボリクリスエス |
