| R | 距離 | レース | ◎本命 | 騎手 | スコア | BSF | 実際1-2-3 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 1400m | ◎03 ブルーラジカル | 町田直希 | 47.1 | - | 05(タマモクリー)-01(クロウソング)-02(リアンジュ) | ▲複勝 | |
| R02 | 1500m | 未勝利 | ◎06 エンゲルリート | 笹川翼 | 45.1 | BSF85.4(2025-11-21) | 01(ルトネール)-06(エンゲルリー)-02(アマビリティ) | ▲複勝 |
| R03 | 0900m | ヤマネ賞 | ◎10 アンジュラプソディ | 佐野遥久 | 48.9 | BSF104.2(2025-04-07) | 11(ダイナマイト)-05(ブラックムー)-12(カナサンドー) | ▲複勝 |
| R04 | 1400m | スコーピオン賞 | ◎07 リコーパトリオット | 佐野遥久 | 45.4 | - | 02(ヒマワリシャ)-03(ベアトゥース)-07(リコーパトリ) | ▲複勝 |
| R05 | 1500m | スパイダー賞 | ◎04 ロクノレインボー | 笹川翼 | 51.9 | - | 01(グローバルサ)-04(ロクノレイン)-02(アークメディ) | ▲複勝 |
| R06 | 0900m | 寒雷賞 | ◎11 ラックナシェード | 新原周馬 | 44.6 | BSF107.7(2025-04-11) | 08(モズアンドモ)-09(アンジュグレ)-02(エルリーブル) | ▲複勝 |
| R07 | 1400m | ベルリン賞 | ◎04 パーティーガール | 野畑凌 | 52.5 | BSF105.1(2025-11-19) | 04(パーティーガ)-09(シェナベスト)-11(ミツカネエリ) | ★1着 |
| R08 | 0900m | 雪雷賞 | ◎08 ミスフォルテ | 本田正重 | 46.6 | BSF95.5(2025-11-19) | 11(ネバーエンド)-09(ハーイバービ)-03(キタノブルー) | ▲複勝 |
| R09 | 1400m | カンヌ賞 | ◎11 マルモリアクティブ | 野畑凌 | 52.0 | BSF101.1(2025-11-21) | 01(ヴィヴィッド)-08(アジアパテッ)-11(マルモリアク) | ▲複勝 |
| R10 | 1500m | ヴェネツィア賞 | ◎11 ブランディストック | 笹川翼 | 58.5 | BSF106.5(2025-11-06) | 04(ファリードゥ)-06(ロールザボー)-11(ブランディス) | ▲複勝 |
| R11 | 1600m | 風花特別 | ◎10 ジェントルタッチ | 山本大翔 | 55.3 | BSF103.8(2025-11-20) | 11(ユキグニ)-07(ドリームジャ)-10(ジェントルタ) | ▲複勝 |
| R12 | 0900m | 闘魂賞 | ◎10 サラサエンペラー | 町田直希 | 50.7 | BSF100.7(2025-11-18) | 08(カンノンアー)-02(イイクニアシ)-10(サラサエンペ) | ▲複勝 |
| R | 着順 | 馬 | 単勝オッズ | 予想的中 |
|---|---|---|---|---|
| R01 | 1着 | 05番 タマモクリーガー | 1.5倍 | |
| R01 | 2着 | 01番 クロウソング | 5.7倍 | ✅ |
| R01 | 3着 | 02番 リアンジュ | 19.1倍 | |
| R02 | 1着 | 01番 ルトネール | 2.1倍 | ✅ |
| R02 | 2着 | 06番 エンゲルリート | 2.0倍 | ✅ |
| R02 | 3着 | 02番 アマビリティ | 84.9倍 | |
| R03 | 1着 | 11番 ダイナマイトブル | 24.9倍 | ✅ |
| R03 | 2着 | 05番 ブラックムート | 236.1倍 | |
| R03 | 3着 | 12番 カナサンドー | 57.9倍 | |
| R04 | 1着 | 02番 ヒマワリシャワー | 2.3倍 | ✅ |
| R04 | 2着 | 03番 ベアトゥース | 28.6倍 | |
| R04 | 3着 | 07番 リコーパトリオット | 3.3倍 | ✅ |
| R05 | 1着 | 01番 グローバルサウス | 3.8倍 | |
| R05 | 2着 | 04番 ロクノレインボー | 1.3倍 | ✅ |
| R05 | 3着 | 02番 アークメディナ | 9.3倍 | ✅ |
| R06 | 1着 | 08番 モズアンドモズ | 1.1倍 | ✅ |
| R06 | 2着 | 09番 アンジュグレース | 39.3倍 | |
| R06 | 3着 | 02番 エルリーブル | 38.0倍 | |
| R07 | 1着 | 04番 パーティーガール | 1.6倍 | ✅ |
| R07 | 2着 | 09番 シェナベスト | 18.2倍 | |
| R07 | 3着 | 11番 ミツカネエリーズ | 8.7倍 | ✅ |
| R08 | 1着 | 11番 ネバーエンドマーチ | 2.7倍 | ✅ |
| R08 | 2着 | 09番 ハーイバービー | 6.0倍 | |
| R08 | 3着 | 03番 キタノブルーアレツ | 11.0倍 | |
| R09 | 1着 | 01番 ヴィヴィッドムーン | 4.6倍 | ✅ |
| R09 | 2着 | 08番 アジアパテック | 264.0倍 | |
| R09 | 3着 | 11番 マルモリアクティブ | 2.7倍 | ✅ |
| R10 | 1着 | 04番 ファリードゥーン | 1.2倍 | ✅ |
| R10 | 2着 | 06番 ロールザボーンズ | 8.5倍 | |
| R10 | 3着 | 11番 ブランディストック | 4.2倍 | ✅ |
| R11 | 1着 | 11番 ユキグニ | 8.7倍 | |
| R11 | 2着 | 07番 ドリームジャパン | 4.7倍 | ✅ |
| R11 | 3着 | 10番 ジェントルタッチ | 3.5倍 | ✅ |
| R12 | 1着 | 08番 カンノンアーニモ | 3.0倍 | ✅ |
| R12 | 2着 | 02番 イイクニアシェル | 48.6倍 | |
| R12 | 3着 | 10番 サラサエンペラー | 3.2倍 | ✅ |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | 3 | ブルーラジカル 3歳牡 56.0kg |
父ロージズインメイ 母父マイネルラヴ |
町田直希 高月賢一 |
履歴なし | 0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
逃げ 平均1.3着 |
47.1 | |
| ○ | 06 | 6 | アルヴェッター 3歳牡 56.0kg |
父フォーウィールドライブ 母父スペシャルウィーク |
野畑凌 鈴木義久 |
履歴なし | 0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均3.0着 |
45.4 | 6着 |
| ▲ | 01 | 1 | クロウソング 3歳牝 54.0kg |
父ワールドエース 母父Redoute's Choi |
桜井光輔 平田正一 |
履歴なし | 0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
追込 平均5.7着 |
42.7 | 🥈2着 |
| △ | 05 | 5 | タマモクリーガー 3歳牡 56.0kg |
父オルフェーヴル 母父ヘニーヒューズ |
御神本訓 林隆之 |
履歴なし | 0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
追込 平均6.0着 |
42.4 | 🥇1着 |
| △ | 02 | 2 | リアンジュ 3歳牡 56.0kg |
父シュヴァルグラン 母父Zamindar |
藤本現暉 茂木浩幸 |
82.6 2025-06-20 1360 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均4.7着 |
34.8 | 🥉3着 |
| 08 | 7 | ミノリチャン 3歳牝 54.0kg |
父トビーズコーナー 母父シンボリクリスエス |
笹川翼 酒井忍 |
90.5 2025-02-05 1350 (ニューフェイス賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
追込 平均7.3着 |
32.3 | 4着 | |
| 09 | 8 | ダイノメロディ 3歳セ 56.0kg |
父ミスターメロディ 母父シンボリクリスエス |
中越琉世 佐藤博紀 |
85.9 2025-10-30 1332 (ランチタイムチャレン) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
追込 平均9.0着 |
31.2 | 5着 | |
| 07 | 7 | ベーラパルフェ 3歳牡 56.0kg |
父トゥザワールド 母父アフリート |
岡村裕基 八木正喜 |
85.1 2025-06-20 1356 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均7.0着 |
30.0 | 9着 | |
| 10 | 8 | ソニンクノヴァ 3歳牝 51.0kg |
父フィエールマン 母父キングカメハメハ |
加藤雄真 武井和実 |
85.5 2025-10-15 1347 (大町賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
追込 平均9.3着 |
23.2 | 7着 | |
| 04 | 4 | グランツリッター 3歳牡 56.0kg |
父シュヴァルグラン 母父スクリーンヒーロー |
秋元耕成 田辺陽一 |
79.9 2025-11-17 1357 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均9.7着 |
20.4 | 8着 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10 | 金沢 | 1400m | 01着 | 1:30.8 | - | 中島龍也 |
| 10-25 | 金沢 | 1500m | 02着 | 1:37.2 | - | 中島龍也 |
| 10-06 | 金沢 | 1400m | 01着 | 1:30.7 | - | 中島龍也 |
| 09-20 | 金沢 | 1400m | 01着 | 1:30.3 | - | 中島龍也 |
| 09-08 | 金沢 | 1400m | 08着 | 1:31.9 | - | 柴田勇真 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21 | 名古屋 | 1500m | 01着 | 1:37.6 | - | 村上弘樹 |
| 11-07 | 名古屋 | 1500m | 01着 | 1:38.6 | - | 村上弘樹 |
| 09-16 | 名古屋 | 1500m | 07着 | 1:39.8 | - | 村上弘樹 |
| 09-04 | 名古屋 | 1400m | 03着 | 1:32.0 | - | 村上弘樹 |
| 08-21 | 名古屋 | 1500m | 05着 | 1:38.8 | - | 村上弘樹 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 | 阪神 | 1800m | 05着 | 1:54.4 | - | 小沢大仁 |
| 07-05 | 福島 | 1700m | 07着 | 1:49.3 | - | 丸山元気 |
| 06-14 | 東京 | 1600m | 05着 | 1:38.5 | - | 丸山元気 |
| 04-19 | 福島 | 1800m | 08着 | 1:49.6 | - | 荻野極 |
| 02-09 | 東京 | 1600m | 10着 | 1:36.2 | - | 横山武史 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 | 中山 | 1800m | 07着 | 1:54.5 | - | 菊沢一樹 |
| 07-27 | 新潟 | 1800m | 03着 | 1:54.2 | - | 菊沢一樹 |
| 05-04 | 東京 | 1400m | 08着 | 1:26.5 | - | 内田博幸 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | 船橋 | 1200m | 06着 | 1:16.2 | 96.8 | 野畑凌 |
| 11-25 | 浦和 | 1500m | 06着 | 1:38.6 | 88.8 | 中山遥人 |
| 08-08 | 川崎 | 1400m | 02着 | 1:34.9 | 82.5 | 矢野貴之 |
| 07-11 | 川崎 | 1400m | 02着 | 1:36.3 | 78.5 | 矢野貴之 |
| 06-20 | 川崎 | 1400m | 05着 | 1:36.0 | 82.6 | 矢野貴之 |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | 6 | エンゲルリート 2歳牝 54.0kg |
父ルヴァンスレーヴ 母父グラスワンダー |
笹川翼 秋山直之 |
85.4 2025-11-21 1388 (トノサマバッタ賞) |
20-12-4-36 勝27.8% 複50.0% |
1/22 複40.9% |
26.9% 偏差-0.9pt |
差し 平均2.3着 |
45.1 | 🥈2着 |
| ○ | 04 | 4 | ヒデガミクィーン 2歳牝 54.0kg |
父イスラボニータ 母父マンハッタンカフェ |
御神本訓 山田質 |
82.9 2025-09-29 1396 (日本造園建設業協会東) |
6-1-3-3 勝46.2% 複76.9% |
2/11 複45.5% |
29.8% 偏差+2.0pt |
差し 平均6.0着 |
40.7 | 6着 |
| ▲ | 01 | 1 | ルトネール 2歳牝 54.0kg |
父コパノリッキー 母父マンハッタンカフェ |
本田正重 佐藤博紀 |
84.5 2025-08-06 1391 (オオムラサキ特別) |
15-11-12-39 勝19.5% 複49.4% |
2/18 複22.2% |
23.8% 偏差-4.0pt |
差し 平均4.0着 |
39.4 | 🥇1着 |
| △ | 07 | 7 | デルマヨウテイ 2歳牡 55.0kg |
父フィレンツェファイア 母父ダイワメジャー |
野畑凌 山崎裕也 |
79.4 2025-11-21 1397 (トノサマバッタ賞) |
8-6-10-39 勝12.7% 複38.1% |
0/2 複0.0% |
29.8% 偏差+2.0pt |
差し 平均3.3着 |
33.7 | 8着 |
| △ | 03 | 3 | ミスターベラミー 2歳牡 55.0kg |
父ウインブライト 母父New Approach |
矢野貴之 山崎尋美 |
履歴なし | 8-7-5-31 勝15.7% 複39.2% |
0/10 複30.0% |
27.4% 偏差-0.4pt |
逃げ 平均5.0着 |
31.4 | 7着 |
| 02 | 2 | アマビリティ 2歳牝 54.0kg |
父ベンバトル 母父フレンチデピュティ |
伊藤裕人 河津裕昭 |
83.5 2025-09-25 1384 (新生特別) |
0-1-1-1 勝0.0% 複66.7% |
0走 | 24.4% 偏差-3.4pt |
差し 平均6.0着 |
29.5 | 🥉3着 | |
| 05 | 5 | ブルムーンストーン 2歳牡 55.0kg |
父カレンブラックヒル 母父エンパイアメーカー |
古岡勇樹 岩本洋 |
85.5 2025-10-15 1393 (影武者賞) |
0-0-0-5 勝0.0% 複0.0% |
0/11 複27.3% |
28.8% 偏差+1.0pt |
追込 平均6.7着 |
27.4 | 4着 | |
| 08 | 8 | モンザセカンド 2歳牡 55.0kg |
父ポアゾンブラック 母父アドマイヤドン |
新原周馬 鈴木義久 |
履歴なし | 0-0-0-3 勝0.0% 複0.0% |
0/1 複0.0% |
28.7% 偏差+0.9pt |
差し 平均4.3着 |
24.7 | 5着 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21 | 川崎 | 1500m | 02着 | 1:38.8 | 85.4 | 笹川翼 |
| 10-14 | 川崎 | 0900m | 03着 | 0:55.8 | 80.4 | 新原周馬 |
| 09-12 | 川崎 | 0900m | 02着 | 0:57.1 | 91.6 | 新原周馬 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-19 | 川崎 | 0900m | 07着 | 0:56.8 | 78.2 | ミシェル |
| 10-16 | 川崎 | 1400m | 05着 | 1:35.6 | 76.0 | 野畑凌 |
| 09-29 | 船橋 | 1500m | 06着 | 1:39.6 | 82.9 | 御神本訓 |
| 09-08 | 川崎 | 1400m | 03着 | 1:35.1 | 77.0 | 御神本訓 |
| 08-25 | 川崎 | 0900m | 02着 | 0:56.0 | 92.9 | 御神本訓 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-18 | 川崎 | 1600m | 05着 | 1:47.8 | 79.7 | 野畑凌 |
| 10-28 | 浦和 | 1400m | 04着 | 1:28.6 | 92.2 | 町田直希 |
| 08-06 | 川崎 | 1500m | 03着 | 1:39.1 | 84.5 | 野畑凌 |
| 07-08 | 川崎 | 1400m | 07着 | 1:35.1 | 84.1 | 本田正重 |
| 06-17 | 川崎 | 1400m | 02着 | 1:33.0 | 91.7 | 本田正重 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21 | 川崎 | 1500m | 03着 | 1:39.7 | 79.4 | 野畑凌 |
| 10-13 | 川崎 | 1400m | 04着 | 1:34.5 | 90.8 | 山崎誠士 |
| 09-09 | 川崎 | 1400m | 03着 | 1:35.8 | 85.1 | 山崎誠士 |
| 08-25 | 川崎 | 1400m | 04着 | 1:35.4 | 87.8 | 山崎誠士 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-19 | 川崎 | 1400m | 03着 | 1:34.3 | 92.3 | 新原周馬 |
| 10-17 | 川崎 | 1400m | 03着 | 1:36.9 | 76.9 | 新原周馬 |
| 09-08 | 川崎 | 1400m | 09着 | 1:39.1 | 64.6 | 山崎誠士 |
| 08-25 | 川崎 | 1400m | 06着 | 1:36.5 | 81.1 | 山崎誠士 |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | 7 | アンジュラプソディ 4歳牝 53.0kg |
父ユアーズトゥルーリ 母父サウスヴィグラス |
佐野遥久 高橋宏征 |
104.2 2025-04-07 0565 (ツバメ賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
逃げ 平均2.3着 |
48.9 | 4着 |
| ○ | 03 | 3 | ハナサキポプラ 5歳牝 54.0kg |
父ガルボ 母父アグネスデジタル |
桜井光輔 高橋宏征 |
99.0 2025-07-09 0558 (トウザヨリ賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
逃げ 平均3.7着 |
43.7 | 6着 |
| ▲ | 11 | 8 | ダイナマイトブル 5歳牡 56.0kg |
父ベストウォーリア 母父メイショウサムソン |
達城龍次 新井健児 |
94.0 2025-10-15 0568 (笠懸賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均4.0着 |
41.5 | 🥇1着 |
| △ | 08 | 6 | ササキンポピー 4歳牝 54.0kg |
父ビーチパトロール 母父コマンズ |
古岡勇樹 村田順一 |
94.0 2025-10-15 0568 (笠懸賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均4.7着 |
39.5 | 5着 |
| △ | 04 | 4 | マダムファンタジア 4歳牝 54.0kg |
父エピカリス 母父クロフネ |
室陽一朗 川村守男 |
履歴なし | 0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
逃げ 平均4.3着 |
38.7 | 7着 |
| 12 | 8 | カナサンドー 4歳牝 54.0kg |
父サトノアラジン 母父キングズベスト |
藤江渉 今井輝和 |
95.3 2025-08-06 0563 (カマスサワラ賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均9.3着 |
33.6 | 🥉3着 | |
| 09 | 7 | アンリ 4歳牝 51.0kg |
父ラブリーデイ 母父ダイワメジャー |
加藤雄真 吉橋淳一 |
87.3 2025-11-18 0573 (ウォンバット賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均11.0着 |
32.6 | 9着 | |
| 02 | 2 | ラピッドフロウ 7歳牝 54.0kg |
父ベルシャザール 母父クロフネ |
増田充宏 今井輝和 |
履歴なし | 0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均7.0着 |
32.4 | 12着 | |
| 01 | 1 | ミハルンルン 5歳牝 54.0kg |
父エイシンヒカリ 母父ライブリーワン |
實川純一 佐々木功 |
履歴なし | 0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均6.3着 |
31.0 | 11着 | |
| 06 | 5 | レモンスフレ 4歳牝 54.0kg |
父ローレルゲレイロ 母父スペシャルウィーク |
保園翔也 鈴木勝文 |
履歴なし | 0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均7.7着 |
30.5 | 10着 | |
| 05 | 5 | ブラックムート 4歳牡 56.0kg |
父トゥザワールド 母父オンファイア |
西村栄喜 渋谷信博 |
85.8 2025-09-08 0577 (ワラビー賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均12.3着 |
30.0 | 🥈2着 | |
| 07 | 6 | プリティパンク 4歳牝 54.0kg |
父アジアエクスプレス 母父サンデーサイレンス |
新原周馬 林隆之 |
履歴なし | 0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
追込 平均7.3着 |
26.1 | 8着 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-17 | 川崎 | 0900m | 05着 | 0:56.4 | 93.4 | 佐野遥久 |
| 04-07 | 川崎 | 0900m | 01着 | 0:56.5 | 104.2 | 佐野遥久 |
| 03-03 | 川崎 | 0900m | 01着 | 0:56.8 | 98.1 | 佐野遥久 |
| 02-06 | 川崎 | 1400m | 10着 | 1:35.9 | 84.3 | 野畑凌 |
| 10-31 | 門別 | 1000m | 01着 | 1:03.2 | - | 小野楓馬 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-18 | 川崎 | 0900m | 03着 | 0:56.6 | 93.4 | ミシェル |
| 10-15 | 川崎 | 0900m | 05着 | 0:57.1 | 91.4 | 佐野遥久 |
| 09-08 | 川崎 | 0900m | 03着 | 0:56.7 | 94.5 | 佐野遥久 |
| 08-21 | 川崎 | 0900m | 03着 | 0:56.5 | 92.5 | 佐野遥久 |
| 08-05 | 川崎 | 0900m | 01着 | 0:55.7 | 98.8 | 佐野遥久 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-18 | 川崎 | 0900m | 05着 | 0:57.2 | 88.2 | 達城龍次 |
| 10-15 | 川崎 | 0900m | 03着 | 0:56.8 | 94.0 | 達城龍次 |
| 09-23 | 浦和 | 1400m | 04着 | 1:32.3 | 92.8 | 達城龍次 |
| 09-12 | 川崎 | 1500m | 07着 | 1:43.9 | 74.4 | 張田昂 |
| 08-21 | 川崎 | 1400m | 06着 | 1:35.3 | 85.1 | 達城龍次 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-18 | 川崎 | 0900m | 07着 | 0:57.4 | 86.4 | 古岡勇樹 |
| 10-15 | 川崎 | 0900m | 02着 | 0:56.8 | 94.0 | 古岡勇樹 |
| 09-08 | 川崎 | 0900m | 05着 | 0:57.3 | 89.3 | 増田充宏 |
| 08-21 | 川崎 | 1400m | 09着 | 1:35.2 | 85.7 | 増田充宏 |
| 08-05 | 川崎 | 1400m | 12着 | 1:35.4 | 77.9 | 増田充宏 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-27 | 浦和 | 0800m | 01着 | 0:48.6 | 101.1 | 室陽一朗 |
| 10-31 | 浦和 | 0800m | 05着 | 0:48.9 | 92.7 | 室陽一朗 |
| 09-29 | 船橋 | 1200m | 07着 | 1:18.4 | 82.6 | 室陽一朗 |
| 07-24 | 浦和 | 0800m | 04着 | 0:48.9 | 87.0 | 室陽一朗 |
| 06-25 | 浦和 | 1500m | 08着 | 1:37.8 | 88.9 | 室陽一朗 |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | 7 | リコーパトリオット 2歳牝 53.0kg |
父カリフォルニアクローム 母父サウスヴィグラス |
佐野遥久 久保秀男 |
履歴なし | 0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
逃げ 平均3.0着 |
45.4 | 🥉3着 |
| ○ | 01 | 1 | サンドロック 2歳牝 54.0kg |
父カリフォルニアクローム 母父ネオユニヴァース |
野畑凌 武井和実 |
履歴なし | 0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
逃げ 平均4.0着 |
44.4 | 7着 |
| ▲ | 02 | 2 | ヒマワリシャワー 2歳牡 55.0kg |
父ヴァンゴッホ 母父フレンチデピュティ |
御神本訓 山崎尋美 |
93.2 2025-11-17 1345 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均4.0着 |
42.0 | 🥇1着 |
| △ | 05 | 5 | タイトノット 2歳牡 55.0kg |
父マジェスティックウォリアー 母父ワークフォース |
伊藤裕人 武井和実 |
履歴なし | 0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
追込 平均7.7着 |
40.7 | 6着 |
| △ | 06 | 6 | デーレーハンサム 2歳牡 55.0kg |
父ダノンスマッシュ 母父マンハッタンカフェ |
町田直希 鈴木義久 |
92.6 2025-11-17 1346 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均5.0着 |
34.5 | 4着 |
| 04 | 4 | リトルエース 2歳牝 54.0kg |
父ワールドエース 母父アンライバルド |
本田正重 今井輝和 |
85.1 2025-08-26 1366 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均6.0着 |
28.5 | 8着 | |
| 08 | 8 | バックトラック 2歳セ 52.0kg |
父グレーターロンドン 母父コンデュイット |
加藤雄真 山崎尋美 |
85.4 2025-08-26 1346 (ギンヤンマ賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均5.3着 |
28.4 | 5着 | |
| 03 | 3 | ベアトゥース 2歳セ 55.0kg |
父タワーオブロンドン 母父アグネスデジタル |
桜井光輔 古澤悟 |
87.8 2025-10-13 1350 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均6.0着 |
28.4 | 🥈2着 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 門別 | 1000m | 05着 | 1:03.2 | - | 阿岸潤一 |
| 09-24 | 門別 | 1000m | 01着 | 1:03.1 | - | 小野楓馬 |
| 07-16 | 門別 | 1100m | 03着 | 1:11.5 | - | 宮内勇樹 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-26 | 水沢 | 1400m | 09着 | 1:34.0 | - | 菅原辰徳 |
| 11-16 | 盛岡 | 1200m | 01着 | 1:15.3 | - | 菅原辰徳 |
| 11-01 | 盛岡 | 1000m | 02着 | 1:00.4 | - | 菅原辰徳 |
| 09-27 | 中山 | 1200m | 15着 | 1:14.6 | - | 石田拓郎 |
| 08-31 | 新潟 | 1800m | 15着 | 2:01.1 | - | 石川裕紀 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 | 川崎 | 1400m | 03着 | 1:34.5 | 93.2 | 山崎誠士 |
| 07-11 | 川崎 | 1400m | 05着 | 1:36.8 | 83.7 | 山崎誠士 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 名古屋 | 1500m | 07着 | 1:41.0 | - | 丸野勝虎 |
| 10-02 | 名古屋 | 1500m | 11着 | 1:41.8 | - | 丹羽克輝 |
| 09-18 | 名古屋 | 1500m | 05着 | 1:41.9 | - | 丸野勝虎 |
| 09-04 | 名古屋 | 1500m | 08着 | 1:42.1 | - | 丸野勝虎 |
| 08-07 | 門別 | 1500m | 01着 | 1:40.3 | - | 阿部龍 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 | 川崎 | 1400m | 04着 | 1:34.6 | 92.6 | 町田直希 |
| 06-17 | 川崎 | 1400m | 07着 | 1:38.0 | 61.4 | 町田直希 |
| 05-16 | 川崎 | 0900m | 04着 | 0:57.3 | 83.6 | 町田直希 |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | 4 | ロクノレインボー 2歳牡 55.0kg |
父スノードラゴン 母父クロフネ |
笹川翼 山崎尋美 |
履歴なし | 20-12-4-36 勝27.8% 複50.0% |
0/4 複25.0% |
29.8% 偏差+2.0pt |
逃げ 平均2.0着 |
51.9 | 🥈2着 |
| ○ | 02 | 2 | アークメディナ 2歳牝 54.0kg |
父ヘンリーバローズ 母父ロードカナロア |
藤江渉 平田正一 |
履歴なし | 2-0-0-5 勝28.6% 複28.6% |
0/3 複0.0% |
24.4% 偏差-3.4pt |
逃げ 平均2.3着 |
45.5 | 🥉3着 |
| ▲ | 06 | 6 | ジーカンピオーネ 2歳牝 54.0kg |
父モズアスコット 母父ドゥラメンテ |
町田直希 鈴木義久 |
