| R | 距離 | レース | ◎本命 | 騎手 | スコア | BSF | 実際1-2-3 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 1600m | ◎11 ベガエメラルド | 石川駿介 | 33.5 | BSF88.1(2026-03-11) | 06(ニュークチュ)-09(シンシア)-04(ミドルマン) | ▲複勝 | |
| R02 | 1400m | ◎01 エムジェイベリー | 安藤洋一 | 44.7 | BSF97.6(2026-03-09) | 01(エムジェイベ)-10(カンノンピョ)-06(カチョカヴァ) | ★1着 | |
| R03 | 1200m | ◎11 ローズルーチェ | 矢野貴之 | 50.5 | BSF92.3(2026-03-23) | 04(ピオニー)-01(ゴールデンル)-03(プレストセプ) | ▲複勝 | |
| R04 | 1600m | ◎08 ヴォーグアルタイル | 本田正重 | 53.8 | BSF100.8(2025-12-01) | 07(ナンセイスコ)-08(ヴォーグアル)-02(ハカイシン) | ▲複勝 | |
| R05 | 1400m | ◎08 メープルピア | 安藤洋一 | 46.5 | BSF101.1(2026-03-10) | 10(ノブレスジャ)-01(アドリビタム)-05(ベルジャッド) | ▲複勝 | |
| R06 | 1200m | ◎01 エレパイオ | 矢野貴之 | 55.4 | BSF103.8(2026-01-26) | 01(エレパイオ)-06(サブノモアナ)-10(シカレ) | ★1着 | |
| R07 | 2000m | ◎07 ケンオーシャン | 藤本現暉 | 46.1 | BSF98.4(2026-03-24) | 10(アレグランサ)-09(インティコン)-08(デュードサン) | ||
| R08 | 1600m | フラミンゴ・レディ賞 | ◎10 ヴァルチャースター | 吉井章 | 50.0 | BSF100.3(2026-01-26) | 10(ヴァルチャー)-08(タールベルク)-07(ヒンナ) | ★1着 |
| R09 | 1400m | デネボラ特別 | ◎10 シャンデリアソング | 岡村健司 | 50.2 | BSF100.9(2025-12-26) | 08(クインズマカ)-02(ソレエスピア)-10(シャンデリア) | ▲複勝 |
| R10 | 1400m | 山王坂賞 | ◎08 ケンヴィヴァルディ | 達城龍次 | 51.3 | BSF102.2(2025-12-31) | 05(オリージネア)-01(ウインアイリ)-08(ケンヴィヴァ) | ▲複勝 |
| R11 | 1600m | オメガ賞 | ◎01 アレスグート | 矢野貴之 | 56.4 | BSF103.3(2025-12-01) | 04(プレストアー)-01(アレスグート)-11(キャプテンブ) | ▲複勝 |
| R12 | 1200m | ◎06 キタノマティーニ | 矢野貴之 | 58.2 | BSF100.5(2026-01-13) | 11(トーランテソ)-05(スマイルケイ)-06(キタノマティ) | ▲複勝 |
| R | 着順 | 馬 | 単勝オッズ | 予想的中 |
|---|---|---|---|---|
| R01 | 1着 | 06番 ニュークチュール | 12.7倍 | |
| R01 | 2着 | 09番 シンシア | 6.8倍 | |
| R01 | 3着 | 04番 ミドルマン | 1.7倍 | ✅ |
| R02 | 1着 | 01番 エムジェイベリー | 1.7倍 | ✅ |
| R02 | 2着 | 10番 カンノンピョンタ | 45.9倍 | |
| R02 | 3着 | 06番 カチョカヴァロ | 18.5倍 | |
| R03 | 1着 | 04番 ピオニー | 6.8倍 | ✅ |
| R03 | 2着 | 01番 ゴールデンルチル | 19.9倍 | |
| R03 | 3着 | 03番 プレストセプター | 27.7倍 | |
| R04 | 1着 | 07番 ナンセイスコピオン | 8.4倍 | ✅ |
| R04 | 2着 | 08番 ヴォーグアルタイル | 5.8倍 | ✅ |
| R04 | 3着 | 02番 ハカイシン | 2.0倍 | |
| R05 | 1着 | 10番 ノブレスジャン | 1.8倍 | |
| R05 | 2着 | 01番 アドリビタム | 4.9倍 | |
| R05 | 3着 | 05番 ベルジャッド | 33.3倍 | ✅ |
| R06 | 1着 | 01番 エレパイオ | 1.5倍 | ✅ |
| R06 | 2着 | 06番 サブノモアナ | 13.9倍 | |
| R06 | 3着 | 10番 シカレ | 14.6倍 | |
| R07 | 1着 | 10番 アレグランサ | 5.1倍 | |
| R07 | 2着 | 09番 インティコン | 3.0倍 | |
| R07 | 3着 | 08番 デュードサンライズ | 2.4倍 | |
| R08 | 1着 | 10番 ヴァルチャースター | 1.9倍 | ✅ |
| R08 | 2着 | 08番 タールベルク | 5.8倍 | ✅ |
| R08 | 3着 | 07番 ヒンナ | 8.6倍 | |
| R09 | 1着 | 08番 クインズマカロン | 6.2倍 | |
| R09 | 2着 | 02番 ソレエスピアージャ | 2.4倍 | ✅ |
| R09 | 3着 | 10番 シャンデリアソング | 2.7倍 | ✅ |
| R10 | 1着 | 05番 オリージネアリア | 1.2倍 | ✅ |
| R10 | 2着 | 01番 ウインアイリーン | 17.2倍 | |
| R10 | 3着 | 08番 ケンヴィヴァルディ | 8.7倍 | ✅ |
| R11 | 1着 | 04番 プレストアーサー | 2.3倍 | ✅ |
| R11 | 2着 | 01番 アレスグート | 3.7倍 | ✅ |
| R11 | 3着 | 11番 キャプテンブルー | 22.4倍 | ✅ |
| R12 | 1着 | 11番 トーランテソーロ | 3.0倍 | ✅ |
| R12 | 2着 | 05番 スマイルケイ | 10.4倍 | |
| R12 | 3着 | 06番 キタノマティーニ | 2.2倍 | ✅ |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | 8 | ベガエメラルド 3歳牝 54.0kg |
父ダノンプレミアム 母父エンパイアメーカー |
石川駿介 松浦裕之 |
88.1 2026-03-11 1461 () |
0走 | 0/1 複0.0% |
24.1% 偏差-1.6pt |
差し 平均6.7着 |
33.5 | 6着 |
| ○ | 12 | 8 | フォーカス 3歳牡 56.0kg |
父マクマホン 母父Oasis Dream |
張田昂 橋本和馬 |
履歴なし | 5-12-12-46 勝6.7% 複38.7% |
0/9 複44.4% |
24.1% 偏差-1.6pt |
先行 平均5.7着 |
31.7 | 4着 |
| ▲ | 04 | 4 | ミドルマン 3歳牡 56.0kg |
父シャンハイボビー 母父キンシャサノキセキ |
和田譲治 吉井竜一 |
履歴なし | 2-1-2-12 勝11.8% 複29.4% |
0/22 複9.1% |
28.1% 偏差+2.4pt |
逃げ 平均4.7着 |
31.0 | 🥉3着 |
| △ | 02 | 2 | ピーチサワー 3歳牝 52.0kg |
父アドミラブル 母父ゼンノエルシド |
所蛍 栗田裕光 |
83.1 2026-03-24 1468 () |
0-1-1-30 勝0.0% 複6.2% |
0/2 複0.0% |
18.1% 偏差-7.6pt |
差し 平均10.3着 |
24.1 | |
| △ | 07 | 6 | オーシャンクロノス 3歳牝 54.0kg |
父アメリカンペイトリオット 母父タニノギムレット |
達城龍次 荒井朋弘 |
78.6 2026-03-24 1475 () |
0-0-0-6 勝0.0% 複0.0% |
1/33 複21.2% |
27.0% 偏差+1.3pt |
先行 平均7.3着 |
22.9 | 5着 |
| 05 | 5 | ロジャーバロン 3歳牡 53.0kg |
父ロジャーバローズ 母父エピファネイア |
高橋優 福永敏 |
履歴なし | 0-0-0-1 勝0.0% 複0.0% |
0/2 複0.0% |
27.0% 偏差+1.3pt |
追込 平均9.7着 |
22.6 | 7着 | |
| 06 | 5 | ニュークチュール 3歳牝 54.0kg |
父マインドユアビスケッツ 母父ダイワメジャー |
野畑凌 坂井英光 |
履歴なし | 9-4-1-43 勝15.8% 複24.6% |
0/28 複21.4% |
27.0% 偏差+1.3pt |
先行 平均7.0着 |
22.3 | 🥇1着 | |
| 09 | 7 | シンシア 3歳牝 54.0kg |
父クリソベリル 母父ディープインパクト |
鷹見陸 須田和伸 |
90.5 2026-03-10 1465 () |
1-0-0-8 勝11.1% 複11.1% |
0走 | 27.4% 偏差+1.7pt |
逃げ 平均6.7着 |
22.0 | 🥈2着 | |
| 08 | 6 | ビハインドヘッド 3歳牡 56.0kg |
父クリエイター2 母父カジノドライヴ |
瀬川将輝 朝倉実 |
履歴なし | 0走 | 0/18 複16.7% |
27.0% 偏差+1.3pt |
差し 平均6.3着 |
21.8 | 9着 | |
| 03 | 3 | ユウユウチャパティ 3歳牝 54.0kg |
父マクフィ 母父マンハッタンカフェ |
菅原涼太 穂刈隆志 |
履歴なし | 1-0-0-2 勝33.3% 複33.3% |
0/8 複12.5% |
26.2% 偏差+0.5pt |
追込 平均10.3着 |
21.4 | 8着 | |
| 01 | 1 | パド 3歳牡 53.0kg |
父パドトロワ 母父ジャングルポケット |
杉山海波 村上頼章 |
69.8 2026-03-24 1489 () |
0走 | 0走 | 25.0% 偏差-0.7pt |
追込 平均9.7着 |
16.4 | 10着 | |
| 10 | 7 | ライスプディング 3歳牝 53.0kg |
父ビーチパトロール 母父リンカーン |
中山遥人 栗田裕光 |
履歴なし | 0-0-1-15 勝0.0% 複6.2% |
1/15 複26.7% |
27.4% 偏差+1.7pt |
差し 平均12.3着 |
13.0 | 11着 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-25 | 大井 | 1600m | 06着 | 1:46.4 | 85.4 | 石川駿介 |
| 03-11 | 大井 | 1600m | 05着 | 1:46.1 | 88.1 | 石川駿介 |
| 01-28 | 大井 | 1400m | 09着 | 1:32.1 | 86.6 | 石川駿介 |
| 01-13 | 大井 | 1400m | 04着 | 1:31.5 | 93.9 | 石川駿介 |
| 10-29 | 門別 | 1700m | 07着 | 1:54.3 | - | 亀井洋司 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-24 | 大井 | 1400m | 08着 | 1:31.1 | 89.3 | 張田昂 |
| 03-09 | 大井 | 1400m | 03着 | 1:30.5 | 96.5 | 西啓太 |
| 02-16 | 大井 | 1400m | 06着 | 1:32.5 | 83.0 | 服部茂史 |
| 01-26 | 大井 | 1400m | 05着 | 1:33.4 | 82.4 | 桑村真明 |
| 01-12 | 大井 | 1400m | 06着 | 1:35.9 | 55.1 | 桑村真明 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-25 | 大井 | 1200m | 09着 | 1:16.6 | 87.4 | 和田譲治 |
| 03-09 | 大井 | 1400m | 03着 | 1:31.0 | 93.8 | 和田譲治 |
| 02-16 | 大井 | 1400m | 02着 | 1:30.0 | 96.6 | 和田譲治 |
| 12-01 | 大井 | 1400m | 11着 | 1:33.7 | 76.8 | 吉井章 |
| 11-10 | 大井 | 1200m | 09着 | 1:17.0 | 73.1 | 吉井章 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-24 | 大井 | 1600m | 05着 | 1:46.8 | 83.1 | 高橋優 |
| 03-10 | 大井 | 1200m | 12着 | 1:17.5 | 87.4 | 飛田愛斗 |
| 02-19 | 大井 | 1200m | 14着 | 1:19.3 | 72.7 | 鷹見陸 |
| 01-27 | 大井 | 1400m | 12着 | 1:33.4 | 81.4 | 鷹見陸 |
| 12-16 | 金沢 | 1500m | 09着 | 1:41.2 | - | 沖静男 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-24 | 大井 | 1600m | 08着 | 1:47.5 | 78.6 | 達城龍次 |
| 03-10 | 大井 | 1600m | 08着 | 1:49.2 | 73.4 | 達城龍次 |
| 11-13 | 大井 | 1400m | 06着 | 1:32.2 | 83.7 | 達城龍次 |
| 10-22 | 大井 | 1400m | 06着 | 1:32.1 | 76.3 | 達城龍次 |
| 10-09 | 大井 | 1200m | 03着 | 1:17.2 | 74.8 | 達城龍次 |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | 1 | エムジェイベリー 3歳牝 54.0kg |
父ディスクリートキャット 母父ルールオブロー |
安藤洋一 藤田輝信 |
97.6 2026-03-09 1303 (越中島川賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
逃げ 平均3.0着 |
44.7 | 🥇1着 |
| ○ | 05 | 5 | フジパールマン 3歳牡 53.0kg |
父コパノリッキー 母父カネヒキリ |
杉山海波 岡野尚光 |
94.4 2025-12-26 1300 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均6.0着 |
42.3 | 9着 |
| ▲ | 07 | 6 | プリズムフィーユ 3歳牝 54.0kg |
父アポロケンタッキー 母父Pivotal |
笹川翼 福田真広 |
88.9 2026-01-26 1322 (北沢川賞) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均5.0着 |
41.5 | 11着 |
| △ | 12 | 8 | ヤマジュンハッピ 3歳牝 53.0kg |
父ハッピースプリント 母父アーネストリー |
谷内貫太 小野寺晋 |
92.5 2026-03-24 1305 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
追込 平均7.7着 |
38.1 | 5着 |
| △ | 11 | 8 | ポロリス 3歳牝 54.0kg |
父アポロケンタッキー 母父スマートファルコン |
石川駿介 朝倉実 |
91.5 2026-03-24 1307 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均7.3着 |
37.7 | 12着 |
| 09 | 7 | ファンキーヤンキー 3歳牡 56.0kg |
父クリエイター2 母父キングカメハメハ |
野畑凌 嶋田幸晴 |
91.5 2025-12-25 1313 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均6.0着 |
36.5 | 4着 | |
| 10 | 7 | カンノンピョンタ 3歳牡 56.0kg |
父ホークビル 母父ダイワメジャー |
町田直希 渡部則夫 |
90.5 2026-02-19 1314 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
追込 平均7.0着 |
36.4 | 🥈2着 | |
| 08 | 6 | トビーンズ 3歳牝 54.0kg |
父ブルドッグボス 母父ケイムホーム |
千田洋 大宮和也 |
84.0 2025-10-21 1311 (都市農業フェス202) |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均6.3着 |
34.9 | 7着 | |
| 04 | 4 | ホーリーモミジ 3歳牡 56.0kg |
父フォーウィールドライブ 母父ゴールドアリュール |
菅原涼太 堀千亜樹 |
履歴なし | 0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
逃げ 平均4.0着 |
32.8 | 6着 | |
| 06 | 5 | カチョカヴァロ 3歳牡 56.0kg |
父ベストウォーリア 母父シンボリクリスエス |
張田昂 市村誠 |
履歴なし | 0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均8.7着 |
28.6 | 🥉3着 | |
| 03 | 3 | ハッピーワイド 3歳牡 56.0kg |
父ヘンリーバローズ 母父ハービンジャー |
鷹見陸 渡部則夫 |
90.1 2025-12-26 1308 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
先行 平均9.7着 |
28.4 | 10着 | |
| 02 | 2 | ガリマド 3歳牝 54.0kg |
父ノーブルミッション 母父サクラプレジデント |
藤本現暉 穂刈隆志 |
84.5 2025-12-03 1322 () |
0走 | 0走 | 0% 偏差+0.0pt |
差し 平均10.7着 |
20.8 | 8着 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-24 | 大井 | 1400m | 04着 | 1:30.5 | 92.5 | 安藤洋一 |
| 03-09 | 大井 | 1400m | 02着 | 1:30.3 | 97.6 | 安藤洋一 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-26 | 大井 | 1400m | 08着 | 1:30.0 | 94.4 | 杉山海波 |
| 12-03 | 大井 | 1400m | 06着 | 1:30.5 | 93.8 | 杉山海波 |
| 11-13 | 大井 | 1400m | 04着 | 1:32.6 | 81.5 | 杉山海波 |
| 07-01 | 大井 | 1200m | 06着 | 1:17.3 | 74.8 | 杉山海波 |
| 06-09 | 大井 | 1200m | 04着 | 1:17.6 | 78.0 | 杉山海波 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-26 | 大井 | 1400m | 02着 | 1:32.2 | 88.9 | 笹川翼 |
| 10-21 | 大井 | 1200m | 08着 | 1:18.2 | 72.4 | 笹川翼 |
| 10-05 | 大井 | 1200m | 05着 | 1:19.3 | 62.8 | 笹川翼 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-24 | 大井 | 1400m | 05着 | 1:30.5 | 92.5 | 谷内貫太 |
| 03-10 | 大井 | 1600m | 07着 | 1:48.9 | 75.3 | 菅原涼太 |
| 02-17 | 大井 | 1400m | 11着 | 1:32.7 | 84.3 | 田中洸多 |
| 01-27 | 大井 | 1400m | 07着 | 1:32.1 | 88.5 | 谷内貫太 |
| 01-13 | 大井 | 1400m | 10着 | 1:34.3 | 78.7 | 谷内貫太 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-24 | 大井 | 1400m | 07着 | 1:30.7 | 91.5 | 石川駿介 |
| 03-09 | 大井 | 1400m | 05着 | 1:31.9 | 88.9 | 石川駿介 |
| 02-17 | 大井 | 1400m | 10着 | 1:32.5 | 85.3 | 石川駿介 |
| 01-27 | 大井 | 1400m | 09着 | 1:32.9 | 84.1 | 石川駿介 |
| 01-13 | 大井 | 1400m | 07着 | 1:32.9 | 86.3 | 石川駿介 |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | 8 | ローズルーチェ 3歳牡 56.0kg |
父ファインニードル 母父エスポワールシチー |
矢野貴之 高橋清顕 |
92.3 2026-03-23 1165 () |
34-23-35-93 勝18.4% 複49.7% |
1/26 複26.9% |
33.6% 偏差+5.3pt |
先行 平均2.0着 |
50.5 | 9着 |
| ○ | 04 | 4 | ピオニー 3歳牝 54.0kg |
父シニスターミニスター 母父ゼンノロブロイ |
千田洋 松浦裕之 |
履歴なし | 0走 | 18/87 複43.7% |
28.1% 偏差-0.2pt |
先行 平均3.0着 |
47.5 | 🥇1着 |
| ▲ | 09 | 7 | ヨアケ 3歳牝 54.0kg |
父ニシケンモノノフ 母父ファスリエフ |
吉井章 的場直之 |
94.9 2025-11-13 1156 () |
0-0-0-3 勝0.0% 複0.0% |
1/10 複60.0% |
29.0% 偏差+0.7pt |
先行 平均3.0着 |
46.8 | 5着 |
| △ | 05 | 5 | リュウノナナホシ 3歳牝 54.0kg |
父パドトロワ 母父タップダンスシチー |
岡村健司 高岩孝敏 |
92.2 2026-03-10 1168 () |
23-18-33-160 勝9.8% 複31.6% |
6/25 複52.0% |
26.6% 偏差-1.7pt |
先行 平均5.7着 |
38.8 | 6着 |
| △ | 06 | 6 | ファジーエンジェル 3歳牝 54.0kg |
父ラブリーデイ 母父ステイゴールド |
藤本現暉 佐々木洋 |
85.7 2026-03-09 1176 () |
5-7-7-46 勝7.7% 複29.2% |
0/27 複25.9% |
28.6% 偏差+0.3pt |
先行 平均5.3着 |
35.0 | 7着 |
| 03 | 3 | プレストセプター 3歳牡 56.0kg |
父ラニ 母父コマンズ |
江里口裕 鷹見浩 |
87.0 2026-03-09 1174 () |
0-0-0-1 勝0.0% 複0.0% |
4/29 複37.9% |
26.0% 偏差-2.3pt |
先行 平均5.7着 |
34.1 | 🥉3着 | |
| 07 | 6 | エースインフェルノ 3歳牝 54.0kg |
父フィレンツェファイア 母父ゼンノロブロイ |
達城龍次 嶋田幸晴 |
87.7 2026-01-26 1176 () |
1-2-5-20 勝3.6% 複28.6% |
0/8 複25.0% |
28.6% 偏差+0.3pt |
逃げ 平均6.7着 |
32.3 | 8着 | |
| 08 | 7 | トキオゴリン 3歳牡 56.0kg |
父オーヴァルエース 母父ブライアンズタイム |
瀬川将輝 朝倉実 |
93.4 2026-01-27 1166 () |
0走 | 2/6 複83.3% |
29.0% 偏差+0.7pt |
先行 平均9.7着 |
27.8 | 4着 | |
| 10 | 8 | ヴェールジャルダン 3歳牝 51.0kg |
父ビーチパトロール 母父ゴールドアリュール |
杉山海波 岡野尚光 |
78.9 2025-11-12 1176 () |
0走 | 4/48 複18.8% |
33.6% 偏差+5.3pt |
逃げ 平均5.7着 |
26.9 | 10着 | |
| 01 | 1 | ゴールデンルチル 3歳牡 55.0kg |
父マテラスカイ 母父ダイワメジャー |
中山遥人 朝倉実 |
79.9 2025-10-21 1171 (しぶやダイバーシティ) |
3-2-4-27 勝8.3% 複25.0% |
2/16 複56.2% |
24.9% 偏差-3.4pt |
逃げ 平均13.0着 |
24.3 | 🥈2着 | |
| 02 | 2 | ラバテラダンサー 3歳牝 54.0kg |
父ヴァンゴッホ 母父ブラックタイド |
本村直樹 高岩孝敏 |
81.1 2026-01-27 1184 (仙川賞) |
0走 | 0/9 複33.3% |
26.1% 偏差-2.2pt |
差し 平均10.3着 |
21.1 | 11着 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-23 | 大井 | 1200m | 02着 | 1:16.5 | 92.3 | 矢野貴之 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11 | 門別 | 1200m | 03着 | 1:16.2 | - | 石川倭 |
| 10-28 | 門別 | 1100m | 03着 | 1:10.7 | - | 服部茂史 |
| 10-15 | 門別 | 1000m | 03着 | 1:04.0 | - | 阿部龍 |
| 10-01 | 門別 | 1000m | 05着 | 1:03.8 | - | 石川慎将 |
| 09-18 | 門別 | 1000m | 03着 | 1:04.2 | - | 小野楓馬 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 | 大井 | 1200m | 03着 | 1:15.6 | 94.9 | 吉井章 |
| 09-03 | 門別 | 1000m | 05着 | 1:03.2 | - | 桑村真明 |
| 07-29 | 門別 | 1100m | 01着 | 1:09.8 | - | 落合玄太 |
| 07-02 | 門別 | 1000m | 06着 | 1:03.7 | - | 落合玄太 |
| 06-11 | 門別 | 1000m | 05着 | 1:03.7 | - | 落合玄太 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-24 | 大井 | 1200m | 07着 | 1:17.2 | 83.5 | 岡村健司 |
| 03-10 | 大井 | 1200m | 06着 | 1:16.8 | 92.2 | 達城龍次 |
| 02-17 | 大井 | 1200m | 04着 | 1:17.6 | 85.3 | 岡村健司 |
| 01-27 | 大井 | 1200m | 09着 | 1:18.0 | 83.8 | 岡村健司 |
| 01-13 | 大井 | 1400m | 08着 | 1:33.2 | 84.7 | 岡村健司 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-24 | 大井 | 1200m | 08着 | 1:17.2 | 83.5 | 仲原大生 |
| 03-09 | 大井 | 1200m | 05着 | 1:17.6 | 85.7 | 仲原大生 |
| 02-16 | 大井 | 1200m | 03着 | 1:17.2 | 85.2 | 仲原大生 |
| 01-26 | 大井 | 1200m | 06着 | 1:17.9 | 85.7 | 仲原大生 |
| 01-12 | 大井 | 1200m | 05着 | 1:18.0 | 79.7 | 仲原大生 |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | 6 | ヴォーグアルタイル 5歳牡 56.0kg |
父サトノクラウン 母父キャプテントゥーレ |
本田正重 真島大輔 |
100.8 2025-12-01 1433 () |
19-15-10-54 勝19.4% 複44.9% |
1/13 複38.5% |
27.0% 偏差+1.3pt |
差し 平均2.3着 |
53.8 | 🥈2着 |
| ○ | 12 | 8 | ノーブルプライム 4歳牡 56.0kg |
父カリフォルニアクローム 母父Giant's Causew |
和田譲治 佐野謙二 |
100.0 2026-03-10 1440 () |
2-1-2-12 勝11.8% 複29.4% |
3/17 複52.9% |
24.1% 偏差-1.6pt |
追込 平均2.3着 |
52.3 | 9着 |
| ▲ | 07 | 6 | ナンセイスコピオン 6歳牝 54.0kg |
父デクラレーションオブウォー 母父ダイワメジャー |
笹川翼 米田英世 |
102.2 2026-01-29 1446 () |
8-12-10-36 勝12.1% 複45.5% |
1/20 複25.0% |
27.0% 偏差+1.3pt |
差し 平均4.3着 |
51.1 | 🥇1着 |
| △ | 02 | 2 | ハカイシン 6歳牡 56.0kg |
父Runhappy 母父Storm Cat |
鷹見陸 渡辺和雄 |
102.8 2026-03-12 1438 () |
1-0-0-8 勝11.1% 複11.1% |
0/1 複0.0% |
18.1% 偏差-7.6pt |
先行 平均1.7着 |
50.9 | 🥉3着 |
| △ | 05 | 5 | レディヴィクトリア 8歳牝 54.0kg |
父トゥザグローリー 母父ブライアンズタイム |
達城龍次 納谷和玖 |
99.5 2026-03-23 1438 (バラライカ賞) |
0-0-0-6 勝0.0% 複0.0% |
1/5 複20.0% |
27.0% 偏差+1.3pt |
先行 平均3.7着 |
45.9 | 7着 |
| 10 | 7 | コロラドフォンテン 5歳牡 53.0kg |
父レーヴミストラル 母父ステイゴールド |
杉山海波 井上弘之 |
97.5 2025-11-13 1436 (イエロー・パロット賞) |
0走 | 0/9 複0.0% |
27.4% 偏差+1.7pt |
追込 平均4.3着 |
43.2 | 5着 | |
| 01 | 1 | ヴィフアクター 4歳牝 51.0kg |
父フリオーソ 母父カコイーシーズ |
高橋優 須田和伸 |
96.2 2026-03-10 1446 () |
0-0-0-1 勝0.0% 複0.0% |
4/35 複28.6% |
25.0% 偏差-0.7pt |
追込 平均5.7着 |
42.3 | 6着 | |
| 06 | 5 | トーセンディーン 4歳牡 56.0kg |
父New Bay 母父Privately Held |
藤田凌 橋本和馬 |
97.2 2025-11-12 1438 () |
1-2-0-1 勝25.0% 複75.0% |
0走 | 27.0% 偏差+1.3pt |
先行 平均5.3着 |
39.7 | 11着 | |
| 04 | 4 | ディサイデッド 4歳牡 56.0kg |
父ルヴァンスレーヴ 母父アグネスタキオン |
菅原涼太 小野寺晋 |
92.7 2025-04-30 1449 () |
1-0-0-2 勝33.3% 複33.3% |
2/13 複23.1% |
28.1% 偏差+2.4pt |
追込 平均6.3着 |
39.5 | 4着 | |
| 09 | 7 | ビーチユーミング 6歳牡 56.0kg |
父ビーチパトロール 母父アジュディケーティング |
岡村健司 佐宗応和 |
97.5 2025-12-31 1437 () |
4-1-3-45 勝7.5% 複15.1% |
1/15 複26.7% |
27.4% 偏差+1.7pt |
追込 平均6.3着 |
38.8 | 8着 | |
| 03 | 3 | ゴールデンオージャ 8歳牡 56.0kg |
父カレンブラックヒル 母父ソヴィエトスター |
横川怜央 村上頼章 |
107.4 2025-12-25 1439 () |
0走 | 1/20 複5.0% |
26.2% 偏差+0.5pt |
差し 平均6.0着 |
32.3 | 12着 | |
| 11 | 8 | ハヴィティペイ 8歳牡 56.0kg |
父ゼンノロブロイ 母父キングカメハメハ |
桜井光輔 高岩孝敏 |
99.1 2025-07-15 1426 () |
1-0-1-3 勝20.0% 複40.0% |
0走 | 24.1% 偏差-1.6pt |
差し 平均10.0着 |
29.8 | 10着 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-26 | 大井 | 1600m | 02着 | 1:44.7 | 96.5 | 石川倭 |
| 01-16 | 大井 | 1600m | 01着 | 1:44.1 | 100.3 | 石川倭 |
| 12-25 | 大井 | 1600m | 04着 | 1:44.5 | 95.1 | 本田正重 |
| 12-01 | 大井 | 1600m | 02着 | 1:43.3 | 100.8 | 本田正重 |
| 08-11 | 大井 | 1600m | 04着 | 1:44.8 | 94.9 | 本田正重 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-24 | 大井 | 1600m | 03着 | 1:43.3 | 98.9 | 和田譲治 |
