| R | 距離 | レース | ◎本命 | 騎手 | スコア | BSF | 実際1-2-3 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 1800m | ◎07 ファインデイ | 吉井章 | 44.7 | BSF98.5(2025-04-17) | 01(トップダイヤ)-10(ドッチナンダ)-02(テンポルバー) | ▲複勝 | |
| R02 | 1600m | ◎11 ダイナマイトガンモ | 矢野貴之 | 47.0 | BSF94.9(2026-03-10) | 03(スクラッチク)-04(クリノエーデ)-09(デリヴァラン) | ||
| R03 | 1200m | ◎04 ゴールドモア | 笹川翼 | 48.9 | BSF95.6(2026-03-10) | 14(ニャンモロー)-03(サルーキ)-04(ゴールドモア) | ▲複勝 | |
| R04 | 1600m | ◎06 ヴァルチャースター | 吉井章 | 49.4 | BSF100.3(2026-01-26) | 06(ヴァルチャー)-08(テルケンレン)-03(シンティリオ) | ★1着 | |
| R05 | 1400m | ◎08 ツァガーンサル | 本田正重 | 47.7 | - | 08(ツァガーンサ)-01(トワイライト)-05(ジョーアラモ) | ★1着 | |
| R06 | 1200m | ◎03 ペイシャケリー | 西啓太 | 46.5 | BSF96.1(2026-03-11) | 03(ペイシャケリ)-01(ファサード)-11(マイネルサン) | ★1着 | |
| R07 | 1200m | 花嵐賞 | ◎05 ミラクルメイキング | 御神本訓 | 67.0 | BSF114.7(2025-10-10) | 01(スピリットガ)-05(ミラクルメイ)-03(タケシ) | ▲複勝 |
| R08 | 1600m | ロイヤル・フィズ賞 | ◎08 メイショウタビズキ | 矢野貴之 | 55.9 | BSF100.9(2026-02-19) | 08(メイショウタ)-04(グラスグリー)-03(リアンフォー) | ★1着 |
| R09 | 2000m | ◎11 シャークウォーニン | 中山遥人 | 42.7 | BSF92.6(2026-01-15) | 10(ショーシャン)-03(ハックルベリ)-12(ライシアム) | ▲複勝 | |
| R10 | 1200m | ◎09 ジーティーマジカル | 藤田凌 | 51.1 | BSF99.7(2025-04-17) | 05(ゴールドグラ)-08(ガストフロン)-09(ジーティーマ) | ▲複勝 | |
| R11 | 1700m | 京浜盃 | ◎04 ロックターミガン | 西村淳也 | 43.1 | - | 04(ロックターミ)-01(フィンガー)-07(カタリテ) | ★1着 |
| R12 | 1400m | 播磨坂賞 | ◎06 バレル | 西啓太 | 50.9 | BSF100.0(2026-01-30) | 03(シャドウキャ)-02(オリージネア)-05(ユウシンイモ) | ▲複勝 |
| R | 着順 | 馬 | 単勝オッズ | 予想的中 |
|---|---|---|---|---|
| R01 | 1着 | 01番 トップダイヤ | 1.0倍 | ✅ |
| R01 | 2着 | 10番 ドッチナンダイ | 32.3倍 | |
| R01 | 3着 | 02番 テンポルバート | 17.3倍 | |
| R02 | 1着 | 03番 スクラッチクラッチ | 19.3倍 | |
| R02 | 2着 | 04番 クリノエーデル | 18.4倍 | |
| R02 | 3着 | 09番 デリヴァランス | 23.2倍 | |
| R03 | 1着 | 14番 ニャンモロー | 1.6倍 | ✅ |
| R03 | 2着 | 03番 サルーキ | 5.6倍 | ✅ |
| R03 | 3着 | 04番 ゴールドモア | 13.7倍 | ✅ |
| R04 | 1着 | 06番 ヴァルチャースター | 1.5倍 | ✅ |
| R04 | 2着 | 08番 テルケンレンスター | 21.8倍 | |
| R04 | 3着 | 03番 シンティリオ | 5.3倍 | ✅ |
| R05 | 1着 | 08番 ツァガーンサル | 1.3倍 | ✅ |
| R05 | 2着 | 01番 トワイライト | 11.9倍 | |
| R05 | 3着 | 05番 ジョーアラモード | 7.8倍 | ✅ |
| R06 | 1着 | 03番 ペイシャケリー | 1.5倍 | ✅ |
| R06 | 2着 | 01番 ファサード | 7.2倍 | |
| R06 | 3着 | 11番 マイネルサンテ | 36.3倍 | |
| R07 | 1着 | 01番 スピリットガイド | 19.7倍 | ✅ |
| R07 | 2着 | 05番 ミラクルメイキング | 1.2倍 | ✅ |
| R07 | 3着 | 03番 タケシ | 3.8倍 | ✅ |
| R08 | 1着 | 08番 メイショウタビズキ | 2.1倍 | ✅ |
| R08 | 2着 | 04番 グラスグリード | 4.5倍 | |
| R08 | 3着 | 03番 リアンフォール | 7.5倍 | |
| R09 | 1着 | 10番 ショーシャンク | 3.9倍 | |
| R09 | 2着 | 03番 ハックルベリー | 3.8倍 | |
| R09 | 3着 | 12番 ライシアム | 3.7倍 | ✅ |
| R10 | 1着 | 05番 ゴールドグラント | 25.3倍 | ✅ |
| R10 | 2着 | 08番 ガストフロント | 5.0倍 | |
| R10 | 3着 | 09番 ジーティーマジカル | 3.0倍 | ✅ |
| R11 | 1着 | 04番 ロックターミガン | 2.7倍 | ✅ |
| R11 | 2着 | 01番 フィンガー | 2.4倍 | |
| R11 | 3着 | 07番 カタリテ | 5.2倍 | |
| R12 | 1着 | 03番 シャドウキャッスル | 3.4倍 | ✅ |
| R12 | 2着 | 02番 オリージネアリア | 6.5倍 | |
| R12 | 3着 | 05番 ユウシンイモン | 28.7倍 |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | 7 | ファインデイ 5歳牝 54.0kg |
父レイデオロ 母父Harlan's Holid |
吉井章 松浦裕之 |
98.5 2025-04-17 1587 () |
0走 | 0/3 複33.3% |
24.6% 偏差-1.2pt |
追込 平均7.0着 |
44.7 | 6着 |
| ○ | 01 | 1 | トップダイヤ 6歳セ 56.0kg |
父トゥザグローリー 母父チーフベアハート |
西啓太 橋本和馬 |
107.5 2025-04-17 1569 () |
1-0-0-12 勝7.7% 複7.7% |
0/2 複0.0% |
26.4% 偏差+0.6pt |
逃げ 平均4.0着 |
42.7 | 🥇1着 |
| ▲ | 05 | 5 | ブライトゲイザー 4歳牡 56.0kg |
父イスラボニータ 母父ディープインパクト |
達城龍次 納谷和玖 |
94.5 2026-02-19 2003 () |
0走 | 1/4 複50.0% |
28.2% 偏差+2.4pt |
先行 平均8.0着 |
41.0 | 9着 |
| △ | 08 | 7 | マハーギータ 4歳牝 54.0kg |
父バゴ 母父ステイゴールド |
岡村健司 佐々木忠 |
92.0 2026-02-19 2008 () |
0-4-4-21 勝0.0% 複27.6% |
0/2 複0.0% |
24.6% 偏差-1.2pt |
差し 平均12.0着 |
35.7 | 8着 |
| △ | 06 | 6 | ガニュメデスレイ 9歳牡 56.0kg |
父オルフェーヴル 母父メイショウサムソン |
江里口裕 渡辺和雄 |
履歴なし | 0走 | 1/14 複7.1% |
24.2% 偏差-1.6pt |
追込 平均7.7着 |
33.0 | 4着 |
| 09 | 8 | ベッティーナ 5歳牝 54.0kg |
父リオンディーズ 母父フレンチデピュティ |
遠藤健太 遠藤茂 |
82.4 2025-04-15 2000 (こぐま座特別) |
0走 | 1/10 複40.0% |
26.9% 偏差+1.1pt |
追込 平均6.7着 |
31.1 | 10着 | |
| 02 | 2 | テンポルバート 6歳牝 54.0kg |
父マインドユアビスケッツ 母父ネオユニヴァース |
田中洸多 荒井朋弘 |
履歴なし | 0走 | 1/19 複21.1% |
27.8% 偏差+2.0pt |
差し 平均8.3着 |
30.3 | 🥉3着 | |
| 04 | 4 | カンタベリーバイク 4歳牡 56.0kg |
父ベルシャザール 母父タニノギムレット |
古岡勇樹 遠藤茂 |
履歴なし | 1-0-0-1 勝50.0% 複50.0% |
1/7 複28.6% |
25.9% 偏差+0.1pt |
追込 平均7.3着 |
29.3 | 7着 | |
| 10 | 8 | ドッチナンダイ 4歳牡 56.0kg |
父アルアイン 母父マジックマイルズ |
野畑凌 澤佳宏 |
履歴なし | 1-2-4-25 勝3.1% 複21.9% |
1/3 複33.3% |
26.9% 偏差+1.1pt |
先行 平均7.0着 |
29.2 | 🥈2着 | |
| 03 | 3 | ゴルデューク 4歳牡 53.0kg |
父シュヴァルグラン 母父サツカーボーイ |
杉山海波 小野寺晋 |
履歴なし | 0走 | 2/9 複44.4% |
22.9% 偏差-2.9pt |
差し 平均8.7着 |
27.8 | 5着 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 | 大井 | 1600m | 06着 | 1:45.0 | 95.3 | 石川駿介 |
| 02-19 | 大井 | 1800m | 07着 | 2:00.0 | 96.0 | 吉井章 |
| 11-11 | 大井 | 1600m | 08着 | 1:45.1 | 88.0 | 吉井章 |
| 10-21 | 大井 | 1600m | 03着 | 1:45.2 | 91.8 | 吉井章 |
| 10-06 | 大井 | 1600m | 04着 | 1:45.0 | 90.5 | 吉井章 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-19 | 大井 | 1800m | 03着 | 1:59.3 | 99.5 | 田中洸多 |
| 01-15 | 大井 | 2000m | 01着 | 2:12.9 | 93.9 | 田中洸多 |
| 12-01 | 大井 | 1800m | 08着 | 1:59.1 | 88.1 | 西啓太 |
| 11-14 | 大井 | 1600m | 01着 | 1:44.2 | 99.8 | 西啓太 |
| 06-30 | 大井 | 1800m | 12着 | 1:59.0 | 88.2 | 藤田凌 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11 | 大井 | 1200m | 10着 | 1:16.6 | 88.6 | 藤本現暉 |
| 02-19 | 大井 | 1800m | 08着 | 2:00.3 | 94.5 | 達城龍次 |
| 01-28 | 大井 | 1600m | 06着 | 1:46.0 | 93.5 | 達城龍次 |
| 01-15 | 大井 | 2000m | 05着 | 2:13.6 | 91.0 | 達城龍次 |
| 12-31 | 大井 | 1200m | 08着 | 1:15.9 | 89.1 | 新原周馬 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 | 大井 | 1600m | 11着 | 1:46.1 | 88.3 | 東原悠善 |
| 02-19 | 大井 | 1800m | 12着 | 2:00.8 | 92.0 | 遠藤健太 |
| 01-29 | 大井 | 1200m | 13着 | 1:18.6 | 77.5 | 杉山海波 |
| 01-01 | 川崎 | 0900m | 05着 | 0:57.1 | 93.6 | 古岡勇樹 |
| 12-18 | 川崎 | 0900m | 06着 | 0:57.5 | 80.2 | 町田直希 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11 | 大井 | 1600m | 07着 | 1:45.7 | 92.9 | 江里口裕 |
| 02-18 | 大井 | 1200m | 07着 | 1:16.6 | 88.9 | 江里口裕 |
| 01-29 | 大井 | 1400m | 09着 | 1:31.2 | 90.8 | 高橋優 |
| 12-25 | 大井 | 1600m | 10着 | 1:45.3 | 98.6 | 安藤洋一 |
| 12-03 | 大井 | 1600m | 06着 | 1:46.4 | 89.2 | 野畑凌 |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | 8 | ダイナマイトガンモ 3歳牝 54.0kg |
父バゴ 母父アドマイヤムーン |
矢野貴之 福田真広 |
94.9 2026-03-10 1458 () |
11-8-14-40 勝15.1% 複45.2% |
0/5 複0.0% |
24.1% 偏差-1.6pt |
差し 平均2.5着 |
47.0 | |
| ○ | 08 | 7 | シンシア 3歳牝 54.0kg |
父クリソベリル 母父ディープインパクト |
千田洋 須田和伸 |
90.5 2026-03-10 1465 () |
0走 | 0走 | 27.4% 偏差+1.7pt |
逃げ 平均4.3着 |
40.8 | 10着 |
| ▲ | 10 | 8 | ルクラ 3歳牡 56.0kg |
父コパノリッキー 母父スパイキュール |
藤本現暉 荒山勝徳 |
履歴なし | 3-0-4-14 勝14.3% 複33.3% |
0/22 複18.2% |
24.1% 偏差-1.6pt |
逃げ 平均2.5着 |
40.0 | 7着 |
| △ | 05 | 5 | ベガエメラルド 3歳牝 54.0kg |
父ダノンプレミアム 母父エンパイアメーカー |
石川駿介 松浦裕之 |
88.1 2026-03-11 1461 () |
0走 | 0/1 複0.0% |
27.0% 偏差+1.3pt |
差し 平均6.0着 |
36.3 | 6着 |
| △ | 04 | 4 | クリノエーデル 3歳牝 51.0kg |
父シャンハイボビー 母父フレンチデピュティ |
高橋優 鈴木啓之 |
履歴なし | 0-0-0-1 勝0.0% 複0.0% |
0/22 複9.1% |
28.1% 偏差+2.4pt |
先行 平均5.3着 |
33.4 | 🥈2着 |
| 02 | 2 | プレイバック 3歳牡 56.0kg |
父エスポワールシチー 母父エンドスウィープ |
菅原涼太 井上弘之 |
82.6 2025-12-05 1450 (都市生活共創拠点本格) |
1-0-0-2 勝33.3% 複33.3% |
1/27 複25.9% |
18.1% 偏差-7.6pt |
差し 平均5.3着 |
33.3 | 4着 | |
| 01 | 1 | メガコウチャハイ 3歳牝 54.0kg |
父ダノンプレミアム 母父ジャングルポケット |
瀬川将輝 市村誠 |
84.2 2025-12-29 1463 () |
0走 | 0/1 複0.0% |
25.0% 偏差-0.7pt |
差し 平均8.0着 |
31.8 | 5着 | |
| 03 | 3 | スクラッチクラッチ 3歳牝 54.0kg |
父クラグオー 母父カコイーシーズ |
鷹見陸 佐野謙二 |
85.0 2026-03-11 1466 () |
1-0-0-8 勝11.1% 複11.1% |
0走 | 26.2% 偏差+0.5pt |
差し 平均10.0着 |
28.9 | 🥇1着 | |
| 07 | 6 | ローゼンブルーム 3歳牡 56.0kg |
父モーニン 母父ファスリエフ |
桜井光輔 堀江仁 |
79.9 2026-03-11 1474 () |
1-0-1-3 勝20.0% 複40.0% |
2/26 複19.2% |
27.0% 偏差+1.3pt |
追込 平均10.3着 |
24.1 | 9着 | |
| 06 | 6 | マオノアデル 3歳牝 54.0kg |
父コパノリッキー 母父ザッツザプレンティ |
西啓太 橋本和馬 |
履歴なし | 3-3-2-27 勝8.6% 複22.9% |
0/22 複18.2% |
27.0% 偏差+1.3pt |
先行 平均7.3着 |
23.3 | 8着 | |
| 09 | 7 | デリヴァランス 3歳牝 51.0kg |
父モーニン 母父ディープインパクト |
杉山海波 高橋清顕 |
履歴なし | 0走 | 2/26 複19.2% |
27.4% 偏差+1.7pt |
先行 平均10.0着 |
21.6 | 🥉3着 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | 大井 | 1600m | 03着 | 1:45.8 | 94.9 | 飛田愛斗 |
| 10-06 | 大井 | 1600m | 02着 | 1:45.6 | 79.8 | 鷹見陸 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | 大井 | 1600m | 04着 | 1:46.5 | 90.5 | 千田洋 |
| 02-11 | 名古屋 | 2000m | 06着 | 2:18.2 | - | 小笠原羚 |
| 01-28 | 名古屋 | 1500m | 03着 | 1:38.2 | - | 小笠原羚 |
| 01-15 | 名古屋 | 1500m | 03着 | 1:39.2 | - | 小笠原羚 |
| 12-30 | 水沢 | 0850m | 01着 | 0:51.6 | - | 山本聡哉 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | 大井 | 1400m | 02着 | 1:31.0 | 93.8 | 藤本現暉 |
| 12-02 | 大井 | 1400m | 03着 | 1:29.8 | 88.6 | 藤本現暉 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11 | 大井 | 1600m | 05着 | 1:46.1 | 88.1 | 石川駿介 |
| 01-28 | 大井 | 1400m | 09着 | 1:32.1 | 86.6 | 石川駿介 |
| 01-13 | 大井 | 1400m | 04着 | 1:31.5 | 93.9 | 石川駿介 |
| 10-29 | 門別 | 1700m | 07着 | 1:54.3 | - | 亀井洋司 |
| 10-07 | 門別 | 1700m | 04着 | 1:54.8 | - | 亀井洋司 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11 | 大井 | 1200m | 03着 | 1:15.9 | 93.0 | 高橋優 |
| 02-19 | 大井 | 1200m | 07着 | 1:17.8 | 83.0 | 吉井章 |
| 01-28 | 大井 | 1200m | 06着 | 1:17.0 | 88.2 | 横川怜央 |
| 01-13 | 大井 | 1200m | 05着 | 1:16.6 | 96.1 | 吉井章 |
| 12-26 | 大井 | 1200m | 10着 | 1:16.4 | 87.9 | 吉井章 |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | 3 | ゴールドモア 3歳牡 56.0kg |
父ゴールドドリーム 母父Holy Bull |
笹川翼 鈴木啓之 |
95.6 2026-03-10 1163 () |
33-32-19-81 勝20.0% 複50.9% |
11/65 複44.6% |
26.0% 偏差-2.3pt |
先行 平均6.7着 |
48.9 | 🥉3着 |
| ○ | 14 | 8 | ニャンモロー 3歳牝 54.0kg |
父フィレンツェファイア 母父チーフベアハート |
矢野貴之 高野毅 |
100.9 2025-12-26 1145 () |
34-23-35-93 勝18.4% 複49.7% |
0/8 複25.0% |
33.6% 偏差+5.3pt |
逃げ 平均5.7着 |
48.7 | 🥇1着 |
| ▲ | 03 | 3 | サルーキ 3歳牡 56.0kg |
父ディープブリランテ 母父アドマイヤコジーン |
本田正重 福田真広 |
95.2 2025-06-10 1143 () |
71-45-38-110 勝26.9% 複58.3% |
1/21 複38.1% |
26.0% 偏差-2.3pt |
逃げ 平均4.3着 |
48.5 | 🥈2着 |
| △ | 08 | 5 | ケテンビート 3歳牡 56.0kg |
父タワーオブロンドン 母父ファルブラヴ |
御神本訓 上杉昌宏 |
95.9 2026-03-09 1161 () |
22-13-2-25 勝35.5% 複59.7% |
4/43 複18.6% |
26.6% 偏差-1.7pt |
先行 平均7.3着 |
42.4 | 12着 |
| △ | 09 | 6 | タイセイディエティ 3歳牝 54.0kg |
父インディチャンプ 母父Tale of the Ca |
千田洋 松浦裕之 |
97.6 2026-03-10 1160 () |
0走 | 0走 | 28.6% 偏差+0.3pt |
先行 平均7.3着 |
41.3 | 4着 |
| 07 | 5 | ゴーゴーメロディ 3歳牝 54.0kg |
父ミスターメロディ 母父キングカメハメハ |
安藤洋一 小野寺晋 |
88.2 2026-03-11 1166 (築地川賞) |
0-0-0-4 勝0.0% 複0.0% |
12/56 複51.8% |
26.6% 偏差-1.7pt |
逃げ 平均8.3着 |
38.9 | 6着 | |
| 05 | 4 | アークルージエ 3歳牝 53.0kg |
父キセキ 母父ロージズインメイ |
谷内貫太 嶋田幸晴 |
97.6 2026-03-10 1160 () |
0走 | 0/2 複0.0% |
28.1% 偏差-0.2pt |
逃げ 平均5.3着 |
38.8 | 5着 | |
| 02 | 2 | フレアリングバロン 3歳牡 56.0kg |
父エピカリス 母父ストロングリターン |
西啓太 佐々木洋 |
94.4 2025-12-25 1162 () |
7-5-7-53 勝9.7% 複26.4% |
5/52 複23.1% |
26.1% 偏差-2.2pt |
差し 平均8.7着 |
35.2 | 7着 | |
| 06 | 4 | タケゾウ 3歳牡 56.0kg |
父バンブーエール 母父タートルボウル |
藤田凌 佐野謙二 |
86.0 2025-10-21 1162 (しぶやダイバーシティ) |
2-2-0-4 勝25.0% 複50.0% |
1/39 複15.4% |
28.1% 偏差-0.2pt |
先行 平均5.3着 |
35.2 | 8着 | |
| 11 | 7 | ホクトヴェルテクス 3歳牡 56.0kg |
父レッドファルクス 母父クロフネ |
野畑凌 上杉昌宏 |
76.1 2025-07-01 1171 () |
13-13-21-88 勝9.6% 複34.8% |
9/49 複53.1% |
29.0% 偏差+0.7pt |
逃げ 平均7.0着 |
31.1 | 11着 | |
| 10 | 6 | ミドルマン 3歳牡 56.0kg |
父シャンハイボビー 母父キンシャサノキセキ |
和田譲治 吉井竜一 |
73.1 2025-11-10 1170 () |
6-11-5-28 勝12.0% 複44.0% |
7/80 複32.5% |
28.6% 偏差+0.3pt |
逃げ 平均5.3着 |
30.3 | 9着 | |
| 12 | 7 | リュウノギフト 3歳牡 56.0kg |
父ビーチパトロール 母父スクリーンヒーロー |
藤本現暉 鷹見浩 |
84.0 2025-07-17 1145 () |
5-7-7-46 勝7.7% 複29.2% |
4/48 複18.8% |
29.0% 偏差+0.7pt |
追込 平均5.0着 |
30.0 | 10着 | |
| 01 | 1 | ムサシアイドル 3歳牝 53.0kg |
父アジアエクスプレス 母父タートルボウル |
中山遥人 栗田泰昌 |
96.1 2026-01-27 1162 (仙川賞) |
3-2-4-27 勝8.3% 複25.0% |
20/98 複42.9% |
24.9% 偏差-3.4pt |
逃げ 平均8.0着 |
28.9 | 14着 | |
| 13 | 8 | リックシーリン 3歳牡 56.0kg |
父ヴァンセンヌ 母父Songandaprayer |
高野誠毅 村上頼章 |
88.4 2026-02-19 1170 () |
0走 | 1/12 複8.3% |
33.6% 偏差+5.3pt |
先行 平均9.0着 |
28.2 | 13着 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | 大井 | 1200m | 05着 | 1:16.3 | 95.6 | 杉山海波 |
| 02-19 | 大井 | 1400m | 08着 | 1:31.7 | 88.9 | 矢野貴之 |
| 10-22 | 大井 | 1200m | 07着 | 1:16.3 | 82.4 | 御神本訓 |
| 09-19 | 大井 | 1600m | 02着 | 1:47.6 | 68.0 | 矢野貴之 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-14 | 大井 | 1200m | 05着 | 1:15.5 | 93.2 | 桑村真明 |
| 12-26 | 大井 | 1200m | 03着 | 1:14.5 | 100.9 | 桑村真明 |
| 11-09 | 福島 | 1150m | 09着 | 1:11.1 | - | 菊沢一樹 |
| 09-14 | 中山 | 1200m | 06着 | 1:14.2 | - | 石田拓郎 |
| 09-06 | 中山 | 1200m | 04着 | 1:13.2 | - | 石田拓郎 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11 | 大井 | 1200m | 05着 | 1:16.4 | 89.6 | 矢野貴之 |
| 02-19 | 大井 | 1200m | 06着 | 1:17.7 | 83.6 | 矢野貴之 |
| 06-10 | 大井 | 1200m | 02着 | 1:14.3 | 95.2 | 矢野貴之 |
| 05-02 | 大井 | 1000m | 04着 | 1:04.4 | 70.0 | 本田正重 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 | 大井 | 1200m | 02着 | 1:16.1 | 95.9 | 笹川翼 |
| 02-17 | 大井 | 1400m | 13着 | 1:33.4 | 80.5 | 笹川翼 |
| 07-18 | 大井 | 1400m | 07着 | 1:35.0 | 53.5 | 笹川翼 |
| 07-01 | 大井 | 1200m | 04着 | 1:16.9 | 77.5 | 笹川翼 |
| 06-09 | 大井 | 1200m | 05着 | 1:18.2 | 73.9 | 笹川翼 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | 大井 | 1200m | 04着 | 1:16.0 | 97.6 | 千田洋 |
| 02-19 | 大井 | 1400m | 07着 | 1:31.6 | 89.4 | 千田洋 |
| 01-27 | 大井 | 1200m | 11着 | 1:17.2 | 89.3 | 千田洋 |
| 01-13 | 大井 | 1200m | 11着 | 1:18.2 | 85.2 | 桑村真明 |
| 12-26 | 大井 | 1200m | 07着 | 1:16.1 | 89.9 | 笹川翼 |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | 5 | ヴァルチャースター 4歳牡 56.0kg |
父サートゥルナーリア 母父ディープインパクト |
吉井章 的場直之 |
100.3 2026-01-26 1441 () |
0走 | 0/1 複100.0% |
27.0% 偏差+1.3pt |
逃げ 平均1.0着 |
49.4 | 🥇1着 |
| ○ | 03 | 3 | シンティリオ 6歳牡 56.0kg |
父スピルバーグ 母父Fusaichi Pegas |
達城龍次 鈴木啓之 |
99.8 2025-03-27 1434 () |
0-0-0-6 勝0.0% 複0.0% |
0走 | 26.2% 偏差+0.5pt |
先行 平均2.3着 |
45.4 | 🥉3着 |
| ▲ | 01 | 1 | シタベッド 8歳牡 56.0kg |
父ベーカバド 母父スペシャルウィーク |
高橋昭平 立花伸 |
100.3 2025-07-02 1430 () |
0走 | 0/2 複0.0% |
25.0% 偏差-0.7pt |
逃げ 平均2.7着 |
43.3 | 8着 |
| △ | 12 | 8 | ヤマニンエボルブ 4歳牡 56.0kg |
父ビーチパトロール 母父スウィフトカレント |
野畑凌 真島大輔 |
100.0 2025-10-08 1434 () |
9-4-1-43 勝15.8% 複24.6% |
1/15 複26.7% |
24.1% 偏差-1.6pt |
差し 平均5.3着 |
42.6 | 6着 |
| △ | 10 | 7 | サウンドルークス 5歳牡 56.0kg |
父シニスターミニスター 母父ディープインパクト |
矢野貴之 鈴木啓之 |
99.7 2026-01-26 1442 () |
11-8-14-40 勝15.1% 複45.2% |
4/24 複33.3% |
27.4% 偏差+1.7pt |
逃げ 平均3.0着 |
42.5 | 10着 |
| 05 | 5 | エピルシェール 7歳牡 55.0kg |
父エピファネイア 母父アグネスタキオン |
谷内貫太 佐野謙二 |
91.0 2026-02-18 1447 () |
0走 | 0/5 複40.0% |
27.0% 偏差+1.3pt |
追込 平均3.7着 |
39.8 | 5着 | |
| 04 | 4 | ユイノサンバンカン 5歳牡 56.0kg |
父アンライバルド 母父キャプテンスティーヴ |
東原悠善 庄子昭彦 |
96.0 2025-03-27 1440 () |
0-0-0-1 勝0.0% 複0.0% |
0走 | 28.1% 偏差+2.4pt |
先行 平均4.3着 |
37.7 | 4着 | |
| 08 | 6 | テルケンレンスター 4歳牡 56.0kg |
父サトノアラジン 母父ブライアンズタイム |
鷹見陸 蛯名雄太 |
94.0 2026-02-19 1446 () |
1-0-0-8 勝11.1% 複11.1% |
0/6 複0.0% |
27.0% 偏差+1.3pt |
差し 平均5.7着 |
37.3 | 🥈2着 | |
| 07 | 6 | ミュークエンペラー 4歳牡 56.0kg |
父シャンハイボビー 母父ゴールドアリュール |
藤田凌 栗田裕光 |
94.0 2025-07-03 1440 () |
1-2-0-1 勝25.0% 複75.0% |
0/22 複9.1% |
27.0% 偏差+1.3pt |
差し 平均8.7着 |
33.0 | 7着 | |
| 02 | 2 | ジーニーキック 4歳牡 56.0kg |
父サトノアラジン 母父Tapit |
和田譲治 吉井竜一 |
100.8 2025-12-25 1436 () |
2-1-2-12 勝11.8% 複29.4% |
0/6 複0.0% |
18.1% 偏差-7.6pt |
差し 平均6.0着 |
31.9 | 9着 | |
| 09 | 7 | ウエノマルサンダー 4歳セ 53.0kg |
父サンダースノー 母父キズナ |
杉山海波 井上弘之 |
86.7 2025-08-14 1447 () |
0走 | 5/17 複64.7% |
27.4% 偏差+1.7pt |
追込 平均9.3着 |
27.3 | 11着 | |
| 11 | 8 | カリナ 4歳牝 54.0kg |
父アジアエクスプレス 母父シンボリクリスエス |
千田洋 岡野尚光 |
93.7 2025-08-13 1441 () |
0走 | 2/19 複26.3% |
24.1% 偏差-1.6pt |
先行 平均10.3着 |
26.0 | 12着 |
