| R | 距離 | レース | ◎本命 | 騎手 | スコア | BSF | 実際1-2-3 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 1600m | ◎07 インティコン | 矢野貴之 | 59.8 | BSF100.6(2025-03-25) | 14(マムティプリ)-13(オンリーユー)-03(テルケンレン) | ▲複勝 | |
| R02 | 1200m | ◎03 ツルマルゲッコー | 笹川翼 | 57.9 | BSF103.1(2025-03-25) | 03(ツルマルゲッ)-06(ナックレガー)-04(シュルーズベ) | ★1着 | |
| R03 | 1600m | ◎10 マウンテンローレル | 矢野貴之 | 61.5 | BSF104.7(2025-03-14) | 10(マウンテンロ)-05(ユメカイドウ)-09(ジーベンファ) | ★1着 | |
| R04 | 1200m | ◎05 フォーティースター | 矢野貴之 | 57.1 | BSF101.7(2025-02-18) | 01(ジャイヴトー)-07(コーラルキン)-03(ノースボブキ) | ▲複勝 | |
| R05 | 1400m | マーガレット特別 | ◎08 ミチノディディ | 矢野貴之 | 50.9 | BSF100.5(2025-03-13) | 03(カセノタイガ)-10(ナックシリウ)-09(コスタデラル) | ▲複勝 |
| R06 | 1600m | ◎13 アイビーサムライオ | 笹川翼 | 57.8 | BSF106.3(2024-12-06) | 13(アイビーサム)-01(サーストント)-12(カレーウドン) | ★1着 | |
| R07 | 1400m | ◎09 ライペニング | 矢野貴之 | 47.2 | - | 07(バーストオブ)-09(ライペニング)-03(コスモコンク) | ▲複勝 | |
| R08 | 1200m | アティ賞 | ◎08 ブルーリベリュール | 藤田凌 | 54.0 | BSF100.0(2025-01-15) | 09(ユメゴテン)-10(ティーズアイ)-13(ファサード) | ▲複勝 |
| R09 | 1600m | ◎06 ジャスティンパワー | 笹川翼 | 60.1 | BSF106.3(2024-12-05) | 11(モズユウガ)-01(ヴァルタリ)-10(ユーヒナタ) | ▲複勝 | |
| R10 | 1400m | 六分儀座特別 | ◎08 ゴールデンエール | 笹川翼 | 54.6 | BSF107.6(2025-02-19) | 08(ゴールデンエ)-04(パールホワイ)-05(サイレントブ) | ★1着 |
| R11 | 1800m | エイプリル賞 | ◎01 ハデスキーパー | 藤田凌 | 42.6 | BSF95.5(2024-05-17) | 01(ハデスキーパ)-03(ダイバリオン)-05(ローズボウル) | ★1着 |
| R12 | 1200m | 北極星特別 | ◎15 リッキーフェイス | 鷹見陸 | 53.1 | BSF106.1(2025-02-19) | 13(サッキーミツ)-11(ノースジャス)-02(ケンヴィヴァ) | ▲複勝 |
| R | 着順 | 馬 | 単勝オッズ | 予想的中 |
|---|---|---|---|---|
| R01 | 1着 | 14番 マムティプリンス | 6.9倍 | ✅ |
| R01 | 2着 | 13番 オンリーユーズド | 12.1倍 | |
| R01 | 3着 | 03番 テルケンレントラー | 12.6倍 | |
| R02 | 1着 | 03番 ツルマルゲッコー | 2.7倍 | ✅ |
| R02 | 2着 | 06番 ナックレガーロ | 2.2倍 | ✅ |
| R02 | 3着 | 04番 シュルーズベリー | 5.8倍 | |
| R03 | 1着 | 10番 マウンテンローレル | 1.7倍 | ✅ |
| R03 | 2着 | 05番 ユメカイドウ | 40.8倍 | |
| R03 | 3着 | 09番 ジーベンファルベン | 3.4倍 | ✅ |
| R04 | 1着 | 01番 ジャイヴトーク | 2.5倍 | ✅ |
| R04 | 2着 | 07番 コーラルキング | 2.9倍 | ✅ |
| R04 | 3着 | 03番 ノースボブキャット | 32.9倍 | |
| R05 | 1着 | 03番 カセノタイガー | 2.3倍 | |
| R05 | 2着 | 10番 ナックシリウス | 8.6倍 | ✅ |
| R05 | 3着 | 09番 コスタデラルス | 64.4倍 | ✅ |
| R06 | 1着 | 13番 アイビーサムライオ | 1.0倍 | ✅ |
| R06 | 2着 | 01番 サーストントラスト | 13.7倍 | |
| R06 | 3着 | 12番 カレーウドン | 75.6倍 | |
| R07 | 1着 | 07番 バーストオブカラー | 25.1倍 | |
| R07 | 2着 | 09番 ライペニング | 1.4倍 | ✅ |
| R07 | 3着 | 03番 コスモコンクエスト | 8.6倍 | ✅ |
| R08 | 1着 | 09番 ユメゴテン | 3.3倍 | ✅ |
| R08 | 2着 | 10番 ティーズアイランド | 31.7倍 | |
| R08 | 3着 | 13番 ファサード | 25.8倍 | |
| R09 | 1着 | 11番 モズユウガ | 5.0倍 | ✅ |
| R09 | 2着 | 01番 ヴァルタリ | 4.9倍 | ✅ |
| R09 | 3着 | 10番 ユーヒナタ | 49.1倍 | |
| R10 | 1着 | 08番 ゴールデンエール | 1.3倍 | ✅ |
| R10 | 2着 | 04番 パールホワイトイブ | 51.3倍 | |
| R10 | 3着 | 05番 サイレントブラック | 4.6倍 | ✅ |
| R11 | 1着 | 01番 ハデスキーパー | 2.3倍 | ✅ |
| R11 | 2着 | 03番 ダイバリオン | 5.3倍 | ✅ |
| R11 | 3着 | 05番 ローズボウル | 8.8倍 | |
| R12 | 1着 | 13番 サッキーミツグ | 46.1倍 | |
| R12 | 2着 | 11番 ノースジャスティス | 4.4倍 | ✅ |
| R12 | 3着 | 02番 ケンヴィヴァルディ | 6.4倍 |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | 5 | インティコン 3歳牡 56.0kg |
父インカンテーション 母父サマーバード |
矢野貴之 藤田輝信 |
100.6 2025-03-25 1445 () |
11-8-14-40 勝15.1% 複45.2% |
1/4 複25.0% |
27.0% 偏差+1.3pt |
先行 平均1.5着 |
59.8 | 4着 |
| ○ | 01 | 1 | グリークトレジャー 3歳牡 56.0kg |
父カリフォルニアクローム 母父ディープインパクト |
クアトロ 田中正人 |
96.7 2025-03-27 1449 () |
0-0-0-4 勝0.0% 複0.0% |
3/17 複52.9% |
25.0% 偏差-0.7pt |
追込 平均7.0着 |
41.5 | 7着 |
| ▲ | 14 | 8 | マムティプリンス 3歳牡 56.0kg |
父コパノリッキー 母父デュランダル |
西啓太 荒井朋弘 |
93.4 2025-02-21 1449 () |
3-3-2-27 勝8.6% 複22.9% |
0/22 複18.2% |
24.1% 偏差-1.6pt |
追込 平均4.0着 |
41.3 | 🥇1着 |
| △ | 08 | 5 | オーイクモヨ 3歳牡 56.0kg |
父ダンカーク 母父スウェプトオーヴァーボード |
桜井光輔 朝倉実 |
92.1 2025-03-14 1446 () |
1-0-1-3 勝20.0% 複40.0% |
0/10 複10.0% |
27.0% 偏差+1.3pt |
先行 平均8.0着 |
37.9 | 6着 |
| △ | 03 | 3 | テルケンレントラー 3歳牡 56.0kg |
父ナダル 母父ディープインパクト |
安藤洋一 蛯名雄太 |
履歴なし | 0-0-1-0 勝0.0% 複100.0% |
0走 | 26.2% 偏差+0.5pt |
先行 平均3.0着 |
37.7 | 🥉3着 |
| 06 | 4 | アサネガミ 3歳牝 54.0kg |
父シニスターミニスター 母父ケイムホーム |
菅原涼太 堀千亜樹 |
82.9 2024-12-04 1448 () |
1-0-0-2 勝33.3% 複33.3% |
4/24 複33.3% |
28.1% 偏差+2.4pt |
逃げ 平均5.0着 |
35.7 | 14着 | |
| 12 | 7 | ケンオーシャン 3歳牡 56.0kg |
父ホッコータルマエ 母父シンボリクリスエス |
達城龍次 高橋清顕 |
82.9 2024-12-30 1448 () |
0-0-0-6 勝0.0% 複0.0% |
9/46 複37.0% |
27.4% 偏差+1.7pt |
差し 平均5.7着 |
34.2 | 12着 | |
| 13 | 8 | オンリーユーズド 3歳セ 56.0kg |
父シュヴァルグラン 母父サウスヴィグラス |
今野忠成 上杉昌宏 |
87.0 2025-01-31 1467 () |
0-0-0-2 勝0.0% 複0.0% |
1/13 複15.4% |
24.1% 偏差-1.6pt |
追込 平均9.3着 |
29.4 | 🥈2着 | |
| 04 | 3 | ルナリオ 3歳牝 54.0kg |
父ゴールドドリーム 母父アドマイヤムーン |
中村尚平 栗田裕光 |
92.1 2025-01-31 1459 () |
0走 | 0/1 複0.0% |
26.2% 偏差+0.5pt |
追込 平均7.0着 |
28.2 | 9着 | |
| 09 | 6 | オイチノカタ 3歳牝 54.0kg |
父インカンテーション 母父エイシンサンディ |
瀬川将輝 井上弘之 |
履歴なし | 0走 | 1/4 複25.0% |
27.0% 偏差+1.3pt |
先行 平均6.3着 |
26.0 | 8着 | |
| 11 | 7 | カシマブライトン 3歳牡 55.0kg |
父バゴ 母父シニスターミニスター |
鷹見陸 澤佳宏 |
83.2 2025-03-28 1466 (マトバダンス賞) |
1-0-0-8 勝11.1% 複11.1% |
0/5 複0.0% |
27.4% 偏差+1.7pt |
追込 平均4.7着 |
25.3 | 10着 | |
| 05 | 4 | バブリングストーン 3歳牡 56.0kg |
父ロゴタイプ 母父スウェプトオーヴァーボード |
石川駿介 高橋清顕 |
85.1 2025-02-21 1462 () |
0走 | 0/4 複0.0% |
28.1% 偏差+2.4pt |
追込 平均10.7着 |
23.2 | 13着 | |
| 10 | 6 | ジャストリアン 3歳牝 54.0kg |
父キタサンミカヅキ 母父スペシャルウィーク |
張田昂 市村誠 |
77.9 2024-12-04 1456 () |
5-12-12-46 勝6.7% 複38.7% |
0走 | 27.0% 偏差+1.3pt |
差し 平均11.3着 |
23.1 | 11着 | |
| 02 | 2 | フロントドア 3歳牡 56.0kg |
父クリエイター2 母父カリズマティック |
野畑凌 阪本一栄 |
60.1 2024-10-17 1484 () |
9-4-1-43 勝15.8% 複24.6% |
0/18 複16.7% |
18.1% 偏差-7.6pt |
差し 平均5.3着 |
16.8 | 5着 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-25 | 大井 | 1600m | 01着 | 1:44.5 | 100.6 | 矢野貴之 |
| 11-05 | 大井 | 1800m | 02着 | 2:03.0 | 62.5 | 矢野貴之 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-27 | 大井 | 1600m | 05着 | 1:44.9 | 96.7 | 本田正重 |
| 03-14 | 大井 | 1600m | 10着 | 1:46.2 | 82.0 | 藤田凌 |
| 02-21 | 大井 | 1600m | 06着 | 1:45.8 | 87.7 | 野畑凌 |
| 12-06 | 大井 | 1800m | 07着 | 1:58.8 | 83.7 | 野畑凌 |
| 11-06 | 大井 | 1600m | 14着 | 1:47.3 | 62.7 | 佐野遥久 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-14 | 大井 | 1600m | 06着 | 1:44.8 | 90.8 | 西啓太 |
| 02-21 | 大井 | 1600m | 05着 | 1:44.9 | 93.4 | 西啓太 |
| 01-28 | 大井 | 1400m | 01着 | 1:30.8 | 97.4 | 西啓太 |
| 01-13 | 大井 | 1200m | 03着 | 1:17.0 | 78.4 | 西啓太 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-27 | 大井 | 1400m | 06着 | 1:32.0 | 85.8 | 町田直希 |
| 03-14 | 大井 | 1600m | 05着 | 1:44.6 | 92.1 | 笹川翼 |
| 02-21 | 大井 | 1200m | 13着 | 1:16.4 | 87.0 | 山本聡哉 |
| 01-30 | 大井 | 1400m | 02着 | 1:30.8 | 93.9 | 矢野貴之 |
| 10-16 | 門別 | 1200m | 02着 | 1:15.2 | - | 桑村真明 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-25 | 大井 | 1400m | 01着 | 1:30.1 | 97.3 | 和田譲治 |
| 12-25 | 大井 | 1200m | 03着 | 1:16.4 | 89.4 | 藤本現暉 |
| 12-01 | 大井 | 1200m | 05着 | 1:16.2 | 90.8 | 藤本現暉 |
| 11-07 | 大井 | 1200m | 07着 | 1:17.3 | 83.3 | 藤本現暉 |
| 10-17 | 大井 | 1200m | 08着 | 1:17.7 | 71.0 | 藤本現暉 |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | 3 | ツルマルゲッコー 3歳牝 54.0kg |
父アメリカンペイトリオット 母父サウスヴィグラス |
笹川翼 市村誠 |
103.1 2025-03-25 1148 () |
33-32-19-81 勝20.0% 複50.9% |
3/89 複20.2% |
26.0% 偏差-2.3pt |
逃げ 平均4.0着 |
57.9 | 🥇1着 |
| ○ | 06 | 6 | ナックレガーロ 3歳牡 56.0kg |
父ベストウォーリア 母父サウスヴィグラス |
藤田凌 立花伸 |
105.5 2025-03-11 1147 () |
2-2-0-4 勝25.0% 複50.0% |
2/73 複11.0% |
28.6% 偏差+0.3pt |
逃げ 平均2.0着 |
53.0 | 🥈2着 |
| ▲ | 02 | 2 | ミスフォルテ 3歳牝 54.0kg |
父ミスターメロディ 母父Fusaichi Pegas |
野畑凌 藤田輝信 |
94.0 2025-03-27 1159 () |
13-13-21-88 勝9.6% 複34.8% |
12/56 複51.8% |
26.1% 偏差-2.2pt |
逃げ 平均5.0着 |
47.6 | 4着 |
| △ | 04 | 4 | シュルーズベリー 3歳牝 53.0kg |
父タワーオブロンドン 母父アグネスタキオン |
鷹見陸 蛯名雄太 |
102.0 2025-01-31 1150 () |
0-1-0-7 勝0.0% 複12.5% |
4/43 複18.6% |
28.1% 偏差-0.2pt |
先行 平均4.3着 |
47.4 | 🥉3着 |
| △ | 10 | 8 | スモモノイモウト 3歳牝 54.0kg |
父コパノリッキー 母父Macho Uno |
西啓太 佐宗応和 |
93.5 2025-02-18 1163 () |
7-5-7-53 勝9.7% 複26.4% |
18/122 複36.9% |
33.6% 偏差+5.3pt |
先行 平均4.0着 |
40.6 | 6着 |
| 08 | 7 | ハイヌーンロマンス 3歳牝 54.0kg |
父トゥザワールド 母父クロフネ |
高野誠毅 佐々木洋 |
92.0 2025-03-27 1162 () |
0走 | 2/73 複11.0% |
29.0% 偏差+0.7pt |
先行 平均7.3着 |
37.6 | 7着 | |
| 09 | 8 | ベクトルマッハ 3歳牡 56.0kg |
父ベストウォーリア 母父ブラックタイド |
今野忠成 上杉昌宏 |
93.4 2025-03-27 1160 () |
0-0-0-5 勝0.0% 複0.0% |
2/73 複11.0% |
33.6% 偏差+5.3pt |
差し 平均9.0着 |
33.7 | 10着 | |
| 05 | 5 | コノヨルヲトメテヨ 3歳牝 52.0kg |
父バンブーエール 母父サクラバクシンオー |
谷内貫太 嶋田幸晴 |
99.0 2024-12-02 1150 () |
0走 | 1/39 複15.4% |
26.6% 偏差-1.7pt |
逃げ 平均6.3着 |
32.6 | 8着 | |
| 07 | 7 | ジャストハンマー 3歳牝 54.0kg |
父ミスターメロディ 母父ゴールドアリュール |
安藤洋一 立花伸 |
82.6 2024-09-11 1160 () |
0-0-0-4 勝0.0% 複0.0% |
12/56 複51.8% |
29.0% 偏差+0.7pt |
逃げ 平均5.0着 |
29.1 | 9着 | |
| 01 | 1 | クアッズ 3歳牡 56.0kg |
父スノードラゴン 母父クロフネ |
石川駿介 納谷和玖 |
80.6 2024-12-04 1163 () |
0走 | 1/13 複15.4% |
24.9% 偏差-3.4pt |
先行 平均8.3着 |
22.4 | 5着 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-25 | 大井 | 1200m | 01着 | 1:14.8 | 103.1 | 笹川翼 |
| 12-02 | 大井 | 1200m | 02着 | 1:15.4 | 96.2 | 笹川翼 |
| 11-05 | 大井 | 1800m | 09着 | 2:08.3 | 35.9 | 森泰斗 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-27 | 大井 | 1200m | 02着 | 1:15.1 | 99.5 | 藤田凌 |
| 03-11 | 大井 | 1200m | 01着 | 1:14.7 | 105.5 | 藤田凌 |
| 02-17 | 大井 | 1200m | 03着 | 1:15.5 | 97.3 | 藤田凌 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-27 | 大井 | 1200m | 04着 | 1:15.9 | 94.0 | 安藤洋一 |
| 02-20 | 大井 | 1200m | 02着 | 1:16.2 | 91.1 | 安藤洋一 |
| 10-15 | 門別 | 1000m | 09着 | 1:02.2 | - | 小野楓馬 |
| 09-18 | 門別 | 1200m | 06着 | 1:15.8 | - | 岩橋勇二 |
| 09-01 | 札幌 | 1200m | 07着 | 1:11.1 | - | 落合玄太 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-31 | 大井 | 1200m | 03着 | 1:15.0 | 102.0 | 町田直希 |
| 01-17 | 大井 | 1200m | 05着 | 1:15.8 | 94.4 | 町田直希 |
| 12-29 | 大井 | 1200m | 05着 | 1:16.0 | 92.2 | 町田直希 |
| 12-04 | 大井 | 1200m | 04着 | 1:15.4 | 86.7 | 笹川翼 |
| 10-31 | 門別 | 1000m | 01着 | 1:02.6 | - | 小野楓馬 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | 大井 | 1200m | 08着 | 1:15.5 | 84.3 | 本田正重 |
| 03-12 | 大井 | 1200m | 01着 | 1:16.2 | 90.8 | 和田譲治 |
| 02-18 | 大井 | 1200m | 03着 | 1:16.3 | 93.5 | 町田直希 |
| 01-29 | 大井 | 1200m | 08着 | 1:18.5 | 78.5 | 町田直希 |
| 01-15 | 大井 | 1200m | 07着 | 1:18.0 | 84.0 | 町田直希 |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | 8 | マウンテンローレル 3歳牡 57.0kg |
父ヘニーヒューズ 母父キングカメハメハ |
矢野貴之 福田真広 |
104.7 2025-03-14 1426 () |
11-8-14-40 勝15.1% 複45.2% |
6/33 複27.3% |
24.1% 偏差-1.6pt |
差し 平均1.3着 |
61.5 | 🥇1着 |
| ○ | 09 | 8 | ジーベンファルベン 3歳牡 56.0kg |
父レッドファルクス 母父フレンチデピュティ |
笹川翼 真島大輔 |
101.9 2024-12-29 1439 () |
8-12-10-36 勝12.1% 複45.5% |
0/8 複0.0% |
24.1% 偏差-1.6pt |
逃げ 平均1.7着 |
58.8 | 🥉3着 |
| ▲ | 02 | 2 | マイキー 3歳牡 56.0kg |
父ヘニーヒューズ 母父Kitten's Joy |
野畑凌 坂井英光 |
101.1 2025-03-27 1442 () |
9-4-1-43 勝15.8% 複24.6% |
6/33 複27.3% |
18.1% 偏差-7.6pt |
逃げ 平均2.0着 |
48.5 | 10着 |
| △ | 04 | 4 | ユウフウ 3歳牡 56.0kg |
父フリオーソ 母父パイロ |
本橋孝太 鷹見浩 |
94.0 2025-03-28 1449 (マトバダンス賞) |
3-11-6-55 勝4.0% 複26.7% |
4/35 複28.6% |
28.1% 偏差+2.4pt |
追込 平均4.3着 |
44.9 | 8着 |
| △ | 03 | 3 | ウータンビート 3歳牝 52.0kg |
父ホッコータルマエ 母父スウェプトオーヴァーボード |
谷内貫太 村上頼章 |
97.2 2025-03-28 1444 (マトバダンス賞) |
0走 | 9/46 複37.0% |
26.2% 偏差+0.5pt |
差し 平均8.0着 |
42.7 | 4着 |
| 01 | 1 | アレンパ 3歳牡 57.0kg |
父ドレフォン 母父Medaglia d'Oro |
クアトロ 澤佳宏 |
95.3 2025-02-21 1446 () |
0-0-0-4 勝0.0% 複0.0% |
3/27 複51.9% |
25.0% 偏差-0.7pt |
先行 平均4.0着 |
42.1 | 5着 | |
| 05 | 5 | ユメカイドウ 3歳牡 56.0kg |
父ベルシャザール 母父カルストンライトオ |
西啓太 阪本一栄 |
99.1 2025-01-31 1448 () |
3-3-2-27 勝8.6% 複22.9% |
0/13 複0.0% |
27.0% 偏差+1.3pt |
先行 平均4.7着 |
40.2 | 🥈2着 | |
| 07 | 7 | レペンテ 3歳牝 53.0kg |
父ダノンバラード 母父Teofilo |
鷹見陸 栗田泰昌 |
96.5 2025-03-14 1439 () |
1-0-0-8 勝11.1% 複11.1% |
0/7 複28.6% |
27.4% 偏差+1.7pt |
追込 平均5.0着 |
40.0 | 6着 | |
| 08 | 7 | サンサンラルーナ 3歳牝 54.0kg |
父タイセイレジェンド 母父ゴールドアリュール |
今野忠成 佐々木洋 |
履歴なし | 0-0-0-2 勝0.0% 複0.0% |
0/1 複100.0% |
27.4% 偏差+1.7pt |
逃げ 平均2.3着 |
39.9 | 7着 | |
| 06 | 6 | マヒロ 3歳牝 54.0kg |
父マクフィ 母父アグネスタキオン |
高野誠毅 高橋清顕 |
履歴なし | 0走 | 0/8 複12.5% |
27.0% 偏差+1.3pt |
先行 平均8.0着 |
33.3 | 9着 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-14 | 大井 | 1600m | 01着 | 1:42.6 | 104.7 | 矢野貴之 |
| 02-21 | 大井 | 1600m | 02着 | 1:43.7 | 100.9 | 矢野貴之 |
| 11-07 | 大井 | 1200m | 01着 | 1:16.0 | 92.2 | 笹川翼 |
| 10-17 | 大井 | 1200m | 03着 | 1:15.2 | 88.1 | 笹川翼 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-29 | 大井 | 1600m | 01着 | 1:43.9 | 101.9 | 笹川翼 |
| 12-04 | 大井 | 1400m | 02着 | 1:28.7 | 93.2 | クアトロ |
| 11-07 | 大井 | 1400m | 02着 | 1:31.2 | 89.1 | 本田正重 |
| 08-17 | 大井 | 1400m | 03着 | 1:30.5 | 83.4 | 本田正重 |
| 08-16 | 大井 | 1400m | 00着 | - | - | 本田正重 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-27 | 大井 | 1600m | 01着 | 1:44.2 | 101.1 | 矢野貴之 |
| 12-29 | 大井 | 1600m | 04着 | 1:45.6 | 91.1 | 矢野貴之 |
| 12-02 | 大井 | 1600m | 01着 | 1:45.2 | 80.4 | 矢野貴之 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | 大井 | 1600m | 07着 | 1:44.9 | 94.0 | 吉原寛人 |
| 03-13 | 大井 | 1600m | 01着 | 1:44.8 | 93.7 | 吉原寛人 |
| 02-20 | 大井 | 1600m | 05着 | 1:45.5 | 92.1 | 藤本現暉 |
| 01-15 | 大井 | 1400m | 02着 | 1:32.1 | 88.6 | 達城龍次 |
| 12-25 | 大井 | 1200m | 04着 | 1:16.4 | 89.4 | 達城龍次 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | 大井 | 1600m | 05着 | 1:44.4 | 97.2 | 谷内貫太 |
| 02-21 | 大井 | 1600m | 08着 | 1:45.9 | 87.0 | 谷内貫太 |
| 01-30 | 大井 | 1400m | 11着 | 1:31.3 | 81.7 | 谷内貫太 |
| 01-17 | 大井 | 1400m | 11着 | 1:32.8 | 81.1 | 谷内貫太 |
| 12-02 | 大井 | 1400m | 01着 | 1:29.0 | 101.1 | 谷内貫太 |
| 印 | 馬番 | 枠 | 馬名 | 血統 | 騎手/厩舎 | 同条件BSF | 騎手該当条件 | 父×距離 | 枠補正 | 脚質 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | 5 | フォーティースター 3歳牝 54.0kg |
父トビーズコーナー 母父プリサイスエンド |
矢野貴之 月岡健二 |
101.7 2025-02-18 1151 () |
34-23-35-93 勝18.4% 複49.7% |
3/27 複33.3% |
26.6% 偏差-1.7pt |
逃げ 平均1.7着 |
57.1 | 4着 |
| ○ | 07 | 7 | コーラルキング 3歳牡 57.0kg |
父エスポワールシチー 母父マイネルセレクト |
達城龍次 鈴木啓之 |
102.7 2025-02-21 1141 () |
1-2-5-20 勝3.6% 複28.6% |
8/75 複36.0% |
29.0% 偏差+0.7pt |
先行 平均3.0着 |
48.4 | 🥈2着 |
| ▲ | 01 | 1 | ジャイヴトーク 3歳牝 54.0kg |
父モーニン 母父マンハッタンカフェ |
木間塚龍 荒山勝徳 |
履歴なし | 12-9-21-203 勝4.9% 複17.1% |
15/128 複35.2% |
24.9% 偏差-3.4pt |
先行 平均2.3着 |
45.2 | 🥇1着 |
| △ | 03 | 3 | ノースボブキャット 3歳牝 54.0kg |
父アジアエクスプレス 母父ディープスカイ |
本橋孝太 米田英世 |
98.6 2025-02-21 1147 () |
25-25-22-143 勝11.6% 複33.5% |
20/98 複42.9% |
26.0% 偏差-2.3pt |
差し 平均5.3着 |
42.9 | 🥉3着 |
| △ | 02 | 2 | シューボーイ 3歳牡 56.0kg |
父シャンハイボビー 母父プリサイスエンド |
安藤洋一 佐野謙二 |
95.9 2025-02-21 1151 () |
0-0-0-4 勝0.0% 複0.0% |
7/80 複32.5% |
26.1% 偏差-2.2pt |
差し 平均7.0着 |
38.1 | 7着 |
| 06 | 6 | フレンドリーシップ 3歳牝 54.0kg |
父タリスマニック 母父Forest Wildcat |
吉井章 嶋田幸晴 |
86.0 2024-12-04 1155 () |
0-0-0-3 勝0.0% 複0.0% |
7/45 複28.9% |
28.6% 偏差+0.3pt |
差し 平均3.3着 |
35.7 | 5着 | |
| 04 | 4 | アフターレヴュー 3歳牡 56.0kg |
父アルデバラン2 母父アジュディケーティング |
石川駿介 高岩孝敏 |
97.3 2025-03-14 1144 () |
0走 | 1/22 複13.6% |
28.1% 偏差-0.2pt |
先行 平均6.7着 |
32.1 | 6着 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-14 | 大井 | 1200m | 02着 | 1:14.2 | 98.6 | 矢野貴之 |
| 02-18 | 大井 | 1200m | 01着 | 1:15.1 | 101.7 | 矢野貴之 |
| 01-27 | 大井 | 1200m | 02着 | 1:14.9 | 98.0 | 矢野貴之 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | 大井 | 1200m | 02着 | 1:14.2 | 93.2 | 達城龍次 |
| 03-14 | 大井 | 1600m | 05着 | 1:43.3 | 100.3 | 達城龍次 |
| 02-21 | 大井 | 1200m | 02着 | 1:14.1 | 102.7 | 達城龍次 |
| 01-31 | 大井 | 1400m | 04着 | 1:30.3 | 96.5 | 吉井章 |
| 01-17 | 大井 | 1200m | 06着 | 1:15.7 | 95.1 | 横川怜央 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-21 | 門別 | 1200m | 04着 | 1:14.8 | - | 落合玄太 |
| 07-25 | 門別 | 1000m | 02着 | 1:00.8 | - | 落合玄太 |
| 05-14 | 門別 | 1000m | 01着 | 1:01.2 | - | 落合玄太 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-28 | 大井 | 1200m | 06着 | 1:15.4 | 85.0 | 藤田凌 |
| 03-14 | 大井 | 1200m | 06着 | 1:14.4 | 97.3 | 藤田凌 |
| 02-21 | 大井 | 1200m | 04着 | 1:14.7 | 98.6 | 山本聡哉 |
| 01-30 | 大井 | 1400m | 10着 | 1:30.8 | 84.4 | 藤田凌 |
| 01-17 | 大井 | 1200m | 07着 | 1:16.0 | 93.0 | 阿部龍 |
| 日付 | 場 | 距離 | 着 | タイム | BSF | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
